黑龍江大學(xué)2023年在河南文史(一批普通類)招生計(jì)劃
2023-11-02 17:11:25黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2023年在河南文史(一批普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 一批普通類 | 7 | 入選國家級(jí)“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 一批普通類 | 7 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 社會(huì)學(xué) | 一批普通類 | 13 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 教育學(xué) | 一批普通類 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 一批普通類 | 4 | 基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)計(jì)劃,該計(jì)劃不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 一批普通類 | 8 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 翻譯(俄語) | 一批普通類 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 一批普通類 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 廣告學(xué) | 一批普通類 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 歷史學(xué) | 一批普通類 | 4 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 考古學(xué) | 一批普通類 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 一批普通類 | 5 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 一批普通類 | 3 | 本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班,該實(shí)驗(yàn)班不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 一批普通類 | 2 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安科技大學(xué)2023年在河北物理類(中外合作)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)