黑龍江大學2023年在山東綜合改革(本科批)招生計劃
2023-11-02 17:00:41黑龍江大學
黑龍江大學2023年在山東綜合改革(本科批)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 哲學 | 本科批 | 3 | 基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 經濟學 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學 | 本科批 | 2 | 入選國家級“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 教育學 | 本科批 | 7 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 漢語言文學 | 本科批 | 2 | 基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 英語 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 俄語(拔尖班) | 本科批 | 1 | 基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 德語 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法語 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 西班牙語 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 阿拉伯語 | 本科批 | 4 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 日語 | 本科批 | 5 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 朝鮮語 | 本科批 | 4 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 翻譯(俄語) | 本科批 | 5 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 翻譯(英語) | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 考古學 | 本科批 | 3 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 信息與計算科學 | 本科批 | 7 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理學 | 本科批 | 10 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學 | 本科批 | 4 | 基礎學科拔尖培養(yǎng)計劃,該計劃不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 應用心理學 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 本科批 | 3 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 材料化學 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 3 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 自動化 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 3 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 軟件工程 | 本科批 | 2 | 后兩年學費14000元/年 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 土木工程 | 本科批 | 4 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 給排水科學與工程 | 本科批 | 5 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 水利水電工程 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 農業(yè)水利工程 | 本科批 | 5 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 植物保護 | 本科批 | 3 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 種子科學與工程 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 人力資源管理 | 本科批 | 2 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 行政管理 | 本科批 | 3 | 本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實驗班,該實驗班不低于50%的學生實施本碩連讀培養(yǎng) |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中俄學院) | 本科批 | 5 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理學(中俄學院) | 本科批 | 10 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中俄學院) | 本科批 | 8 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物技術(中俄學院) | 本科批 | 8 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 金融學(中俄學院) | 本科批 | 2 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學(中俄學院) | 本科批 | 4 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 金融學(中法學院) | 本科批 | 5 | 法國巴黎南泰爾大學3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項目,中法學院授課 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 俄語 | 本科批 | 3 | -- |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電子信息類 | 本科批 | 2 | -- |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
上海海事大學2023年重慶分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號