魯東大學(xué)2022年山東(綜合改革)公費師范生普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-11-14 14:24:03魯東大學(xué)
魯東大學(xué)2022年山東(綜合改革)公費師范生普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 548 | 538.67 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 548 | 541.5 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 547 | 539.67 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 538 | 536 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 564 | 548.8 | 541 | 72803 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 564 | 549.8 | 545 | 66952 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 558 | 551.67 | 546 | 65540 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 565 | 553.62 | 548 | 62818 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 562 | 553.33 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 560 | 555.5 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 559 | 554.6 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 557 | 552.5 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 554 | 552.33 | 550 | 60132 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 566 | 558.5 | 551 | 58772 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 557 | 554.5 | 552 | 57498 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 558 | 555.5 | 553 | 56252 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 586 | 561.71 | 554 | 55000 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 556 | 556 | 556 | 52582 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 561 | 558.33 | 557 | 51371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 564 | 561 | 558 | 50102 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 575 | 566 | 559 | 48891 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 569 | 564 | 559 | 48891 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 569 | 564.4 | 560 | 47769 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 565 | 562.33 | 561 | 46666 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 581 | 572.17 | 565 | 42283 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 576 | 568.75 | 565 | 42283 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 568 | 568 | 568 | 39307 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 570 | 569.5 | 569 | 38368 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 573 | 571.5 | 570 | 37404 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 570 | 570 | 570 | 37404 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學(xué)前教育(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 596 | 582.08 | 571 | 36444 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 576 | 574 | 572 | 35529 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 575 | 575 | 575 | 32789 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(xué)(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 579 | 579 | 579 | 29368 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 582 | 581.5 | 581 | 27731 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學(xué)教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 589 | 589 | 589 | 22011 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院2022年四川省各專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號