魯東大學(xué)2022年山東(綜合改革)本科批普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-14 14:23:17魯東大學(xué)
魯東大學(xué)2022年山東(綜合改革)本科批普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 土木工程 | 511 | 500.24 | 497 | 157737 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 527 | 501.87 | 499 | 153223 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 園藝 | 512 | 502.87 | 501 | 148599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 540 | 505.03 | 502 | 146371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 港口航道與海岸工程 | 513 | 504.48 | 502 | 146371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 朝鮮語 | 524 | 509.77 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 旅游管理 | 523 | 507.4 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 農(nóng)學(xué) | 513 | 506.13 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 515 | 507.7 | 506 | 137541 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 物流工程 | 519 | 509.41 | 507 | 135391 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 515 | 508.85 | 507 | 135391 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 新能源材料與器件 | 523 | 509.79 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 環(huán)境工程 | 522 | 509.53 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程) | 520 | 509.54 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 517 | 512 | 510 | 129051 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物制藥 | 525 | 513.66 | 512 | 124940 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 523 | 513.3 | 512 | 124940 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物工程 | 526 | 514.59 | 513 | 122905 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 社會(huì)工作 | 531 | 518.2 | 515 | 118855 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 通信工程 | 528 | 517.87 | 516 | 116807 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 日語 | 533 | 519.79 | 517 | 114812 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 人工智能 | 525 | 518.38 | 517 | 114812 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 525 | 521.63 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 533 | 522.88 | 521 | 106956 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 536 | 523.9 | 522 | 105116 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 地理信息科學(xué) | 541 | 526.24 | 523 | 103159 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 心理學(xué)(師范類) | 543 | 526.93 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 軟件工程 | 534 | 526.12 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 537 | 527.22 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 536 | 528.08 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 廣告學(xué) | 530 | 526.31 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語國(guó)際教育 | 545 | 529.71 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 539 | 529.09 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 539 | 528.55 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 傳播學(xué) | 554 | 531 | 528 | 94066 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 536 | 531.61 | 529 | 92351 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 548 | 534.18 | 530 | 90626 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 化學(xué)(師范類) | 553 | 533.67 | 531 | 88985 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物科學(xué)(師范類) | 550 | 535.73 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 地理科學(xué)(師范類) | 546 | 536.03 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 法學(xué) | 547 | 537.25 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 思想政治教育(師范類) | 551 | 540.21 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語言 | 547 | 538.93 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 小學(xué)教育(師范類) | 543 | 537.13 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 英語(師范類) | 553 | 540.97 | 537 | 79003 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 歷史學(xué)(師范類) | 550 | 541.38 | 537 | 79003 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 558 | 550.08 | 548 | 62818 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院2022年山西省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)