華南理工大學(xué)2021年在河南理工/物理類(lèi)(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2022-02-08 21:54:06華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2021年在河南理工/物理類(lèi)(普通類(lèi))招生計(jì)劃
省份 | 年份 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 招生專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 計(jì)劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工程力學(xué)創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 信息工程創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)全英創(chuàng)新班(本博連讀) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 6 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 土木工程(卓越全英班) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 土木類(lèi) | 6 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 3 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 電氣類(lèi) | 7 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 信息工程 | 5 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 3 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 4 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 化工與制藥類(lèi) | 4 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 輕工類(lèi) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 3 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 4 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工商管理(全英班) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 3 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 軟件工程(卓越班) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 6 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 4 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 3 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | |
河南 | 2021 | 理工/物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年福建省招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)