華南理工大學(xué)2021年在貴州理工/物理類(普通類)招生計劃
2022-02-08 21:52:02華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2021年在貴州理工/物理類(普通類)招生計劃
省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業(yè)(類) | 計劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 機(jī)械類創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工程力學(xué)創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類全英創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 機(jī)械類 | 9 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 建筑學(xué) | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 土木工程(卓越全英班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 土木類 | 4 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 交通運輸類 | 3 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣類 | 5 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 自動化類 | 4 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類 | 5 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 化工與制藥類 | 5 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 3 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理(全英班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 會計學(xué) | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 3 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程(3+2中澳班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 3 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程(全英班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 電子商務(wù)類 | 2 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 旅游管理類 | 1 | |
貴州 | 2021 | 理工/物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年安徽省招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號