西南交通大學(xué)2021年寧夏錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-19 16:13:42西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2021年寧夏錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 土木工程 | 1 | 412 | 475 | 475 | 475 | 寧夏回族自治區(qū) |
2 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 城市地下空間工程 | 1 | 412 | 485 | 485 | 485 | 寧夏回族自治區(qū) |
3 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 412 | 524 | 524 | 524 | 寧夏回族自治區(qū) |
4 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 電氣工程與智能控制 | 1 | 412 | 494 | 494 | 494 | 寧夏回族自治區(qū) |
5 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 412 | 483 | 483 | 483 | 寧夏回族自治區(qū) |
6 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 土木工程 | 1 | 412 | 489 | 489 | 489 | 寧夏回族自治區(qū) |
7 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 412 | 481 | 481 | 481 | 寧夏回族自治區(qū) |
8 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 材料類 | 3 | 412 | 520 | 513 | 516.33 | 寧夏回族自治區(qū) |
9 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 1 | 412 | 421 | 421 | 421 | 寧夏回族自治區(qū) |
10 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 412 | 533 | 533 | 533 | 寧夏回族自治區(qū) |
11 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 412 | 520 | 464 | 504 | 寧夏回族自治區(qū) |
12 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機(jī)械類 | 5 | 412 | 529 | 461 | 513 | 寧夏回族自治區(qū) |
13 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 412 | 530 | 525 | 527.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
14 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運(yùn)輸類 | 2 | 412 | 554 | 531 | 542.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
15 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 能源動(dòng)力類 | 3 | 412 | 524 | 521 | 522.67 | 寧夏回族自治區(qū) |
16 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 2 | 412 | 514 | 513 | 513.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
17 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 412 | 521 | 521 | 521 | 寧夏回族自治區(qū) |
18 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 通信工程 | 2 | 412 | 532 | 531 | 531.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
19 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 412 | 525 | 520 | 522.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
20 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 5 | 412 | 513 | 424 | 488.8 | 寧夏回族自治區(qū) |
21 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類 | 2 | 412 | 514 | 463 | 488.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
22 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 3 | 412 | 519 | 457 | 478.67 | 寧夏回族自治區(qū) |
23 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 505 | 579 | 578 | 578.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
24 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 505 | 578 | 578 | 578 | 寧夏回族自治區(qū) |
25 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 505 | 583 | 574 | 578.5 | 寧夏回族自治區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年四川(理工)普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)