西南交通大學(xué)2021年遼寧省錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-19 16:12:06西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2021年遼寧省錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 法學(xué) | 1 | 456 | 623 | 623 | 623 | 遼寧省 |
2 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 456 | 611 | 609 | 609.67 | 遼寧省 |
3 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 法學(xué) | 1 | 336 | 618 | 618 | 618 | 遼寧省 |
4 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工商管理類 | 3 | 336 | 617 | 614 | 615.33 | 遼寧省 |
5 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 336 | 600 | 597 | 598.5 | 遼寧省 |
6 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 336 | 614 | 614 | 614 | 遼寧省 |
7 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 測繪類 | 1 | 336 | 588 | 588 | 588 | 遼寧省 |
8 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 336 | 623 | 623 | 623 | 遼寧省 |
9 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 計算機類 | 1 | 336 | 616 | 616 | 616 | 遼寧省 |
10 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 3 | 544 | 520 | 529 | 遼寧省 | |
11 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 3 | 243 | 231 | 238.6 | 遼寧省 | |
12 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 3 | 775 | 761.8 | 767.6 | 遼寧省 | |
13 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂表演(器樂文化成績) | 1 | 387 | 387 | 387 | 遼寧省 | |
14 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂表演(器樂專業(yè)成績) | 1 | 216 | 216 | 216 | 遼寧省 | |
15 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂表演(聲樂文化成績) | 1 | 434 | 434 | 434 | 遼寧省 | |
16 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂表演(聲樂專業(yè)成績) | 1 | 255 | 255 | 255 | 遼寧省 | |
17 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 8 | 556 | 500 | 535.75 | 遼寧省 | |
18 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 8 | 255.2 | 228.2 | 239.73 | 遼寧省 | |
19 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 8 | 787.4 | 755.2 | 775.48 | 遼寧省 | |
20 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂表演(器樂文化成績) | 1 | 428 | 428 | 428 | 遼寧省 | |
21 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂表演(器樂專業(yè)成績) | 1 | 240 | 240 | 240 | 遼寧省 | |
22 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂表演(聲樂文化成績) | 1 | 371 | 371 | 371 | 遼寧省 | |
23 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂表演(聲樂專業(yè)成績) | 1 | 241.8 | 241.8 | 241.8 | 遼寧省 | |
24 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 安全科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 336 | 570 | 563 | 566.5 | 遼寧省 |
25 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 336 | 613 | 610 | 611.5 | 遼寧省 |
26 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 機械類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 336 | 596 | 596 | 596 | 遼寧省 |
27 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 計算機類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 336 | 623 | 611 | 617 | 遼寧省 |
28 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 生物工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 336 | 599 | 558 | 578.5 | 遼寧省 |
29 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 土木類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 336 | 594 | 589 | 591.5 | 遼寧省 |
30 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 思想政治教育 | 1 | 456 | 617 | 617 | 617 | 遼寧省 |
31 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 外國語言文學(xué)類 | 7 | 456 | 612 | 607 | 608.86 | 遼寧省 |
32 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 456 | 613 | 613 | 613 | 遼寧省 |
33 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 456 | 610 | 610 | 610 | 遼寧省 |
34 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 材料類 | 9 | 336 | 609 | 598 | 602.11 | 遼寧省 |
35 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 測繪類 | 5 | 336 | 612 | 602 | 605.2 | 遼寧省 |
36 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 車輛工程 | 1 | 336 | 620 | 620 | 620 | 遼寧省 |
37 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 城市地下空間工程 | 1 | 336 | 619 | 619 | 619 | 遼寧省 |
38 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 城市設(shè)計 | 1 | 336 | 602 | 602 | 602 | 遼寧省 |
39 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 地質(zhì)工程 | 5 | 336 | 601 | 593 | 596 | 遼寧省 |
40 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 336 | 630 | 629 | 629.33 | 遼寧省 |
41 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息工程 | 1 | 336 | 622 | 622 | 622 | 遼寧省 |
42 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 336 | 629 | 629 | 629 | 遼寧省 |
43 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息類 | 1 | 336 | 627 | 627 | 627 | 遼寧省 |
44 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工程力學(xué) | 5 | 336 | 612 | 608 | 610.6 | 遼寧省 |
45 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工程造價 | 1 | 336 | 611 | 611 | 611 | 遼寧省 |
46 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 336 | 621 | 621 | 621 | 遼寧省 |
47 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 機械類 | 2 | 336 | 621 | 621 | 621 | 遼寧省 |
48 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 計算機類 | 1 | 336 | 639 | 639 | 639 | 遼寧省 |
49 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 建筑類 | 2 | 336 | 611 | 611 | 611 | 遼寧省 |
50 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 建筑學(xué) | 3 | 336 | 615 | 613 | 613.67 | 遼寧省 |
51 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 336 | 619 | 615 | 617 | 遼寧省 |
52 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 交通運輸類 | 3 | 336 | 631 | 627 | 629 | 遼寧省 |
53 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 能源動力類 | 2 | 336 | 619 | 619 | 619 | 遼寧省 |
54 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 人工智能 | 3 | 336 | 624 | 620 | 621.33 | 遼寧省 |
55 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 生物工程 | 3 | 336 | 605 | 604 | 604.33 | 遼寧省 |
56 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 336 | 612 | 612 | 612 | 遼寧省 |
57 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 336 | 623 | 621 | 622 | 遼寧省 |
58 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 336 | 622 | 622 | 622 | 遼寧省 |
59 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 思想政治教育 | 1 | 336 | 622 | 622 | 622 | 遼寧省 |
60 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 鐵道工程 | 1 | 336 | 623 | 623 | 623 | 遼寧省 |
61 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 通信工程 | 4 | 336 | 627 | 623 | 624 | 遼寧省 |
62 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 336 | 615 | 615 | 615 | 遼寧省 |
63 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 土木工程 | 7 | 336 | 616 | 608 | 610.71 | 遼寧省 |
64 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 外國語言文學(xué)類 | 3 | 336 | 611 | 609 | 609.67 | 遼寧省 |
65 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 物流管理與工程類 | 2 | 336 | 613 | 613 | 613 | 遼寧省 |
66 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 新能源科學(xué)與工程 | 1 | 336 | 611 | 611 | 611 | 遼寧省 |
67 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 336 | 612 | 612 | 612 | 遼寧省 |
68 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 336 | 610 | 610 | 610 | 遼寧省 |
69 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 336 | 607 | 606 | 606.5 | 遼寧省 |
70 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 制藥工程 | 3 | 336 | 602 | 549 | 584.33 | 遼寧省 |
71 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 智能建造 | 1 | 336 | 615 | 615 | 615 | 遼寧省 |
72 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 智能制造工程 | 1 | 336 | 616 | 616 | 616 | 遼寧省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北財經(jīng)大學(xué)2021年重慶(歷史類)中外合作辦學(xué)專業(yè)及項目錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號