華中師范大學(xué)2021年山西各批次錄取分?jǐn)?shù)線
2021-08-07 17:15:00華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2021年山西各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制線 | 對(duì)應(yīng)省排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 提前批 | 文史 | 543 | 611 | 589 | 602.5 | 46 | 1510 | |
2021 | 山西 | 提前批 | 理工 | 505 | 616 | 585 | 600.3703704 | 80 | 7015 | |
2021 | 山西 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 543 | 577 | 570 | 573.5 | 27 | 2992 | |
2021 | 山西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 543 | 571.1181321 | 569.1141252 | 570.1161286 | 26.1141252 | 3100 | |
2021 | 山西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 505 | 582.1371152 | 582.1371152 | 582.1371152 | 77.13711520 | 7637 | |
2021 | 山西 | 本科一批 | 文史 | 543 | 604.1191412 | 594.1301331 | 597.9361718 | 51.13013319 | 1221 | |
2021 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 505 | 606.1381192 | 580.1271072 | 586.2088136 | 75.12710721 | 8069 | |
2021 | 山西 | 高校專項(xiàng) | 文史 | 543 | 581 | 581 | 581 | 38 | 2062 | |
2021 | 山西 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 505 | 566 | 566 | 566 | 61 | 11433 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南大學(xué)2021年河南國(guó)家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)