華中師范大學(xué)2021年寧夏各批次錄取分?jǐn)?shù)線
2021-08-07 17:12:58華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2021年寧夏各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制線 | 對(duì)應(yīng)省排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧夏 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 505 | 575 | 556 | 566.2 | 51 | 993 | |
2021 | 寧夏 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 理工 | 412 | 523 | 508 | 515.5 | 96 | 2807 | |
2021 | 寧夏 | 提前批 | 文史 | 505 | 605 | 585 | 594.8888889 | 80 | 416 | |
2021 | 寧夏 | 提前批 | 理工 | 412 | 588 | 560 | 569.1428 | 148 | 855 | |
2021 | 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 412 | 512.1970971 | 487.1820891 | 496.9335928 | 75.1820891 | 4151 | |
2021 | 寧夏 | 高校專項(xiàng) | 文史 | 505 | 585.2401161 | 585.2401161 | 585.2401161 | 80.24011610 | 416 | |
2021 | 寧夏 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 412 | 472.1620840 | 472.1620840 | 472.1620840 | 60.16208409 | 5430 | |
2021 | 寧夏 | 本科一批 | 文史 | 505 | 615 | 585 | 594 | 80 | 416 | |
2021 | 寧夏 | 本科一批 | 理工 | 412 | 561 | 546 | 551.3333 | 134 | 1265 | |
2021 | 寧夏 | 預(yù)科 | 文史 | 505 | 517.2000122 | 509.2099914 | 511.8733317 | 4.209991455 | 3190 | |
2021 | 寧夏 | 預(yù)科 | 理工 | 412 | 512 | 472 | 492 | 60 | 5430 | 不含征集志愿 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南大學(xué)2021年山西國(guó)家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)