Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)

2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)

2021-06-23 20:22:24內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)


高考

2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)

 

注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生

 
序號 排序成績
化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)
人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
1 360 1 1
2 359.6 1 2
3 359 1 3
4 354.4 1 4
5 353.4 1 5
6 351.4 1 6
7 350.8 1 7
8 350.6 1 8
9 350.2 1 9
10 347.8 1 10
11 346.2 1 11
12 344.8 1 12
13 344.4 1 13
14 344 1 14
15 343.8 1 15
16 343.6 1 16
17 340.6 2 18
18 340.4 1 19
19 340 1 20
20 339.8 1 21
21 339.2 1 22
22 338.6 1 23
23 338.4 1 24
24 335.2 1 25
25 333.4 1 26
26 333.2 1 27
27 332.8 1 28
28 332.4 2 30
29 331.8 1 31
30 331.6 1 32
31 331 1 33
32 330.6 2 35
33 329 1 36
34 328.8 2 38
35 328.6 2 40
36 328.2 1 41
37 327.8 1 42
38 327.6 1 43
39 327 1 44
40 326.8 1 45
41 326.6 1 46
42 326.4 1 47
43 326.2 1 48
44 325.6 1 49
45 325.2 1 50
46 324.2 1 51
47 324 1 52
48 323.8 1 53
49 323.2 1 54
50 323 1 55
51 322.6 1 56
52 322.2 2 58
53 321.8 1 59
54 321.4 1 60
55 321 1 61
56 320.8 2 63
57 320.6 1 64
58 320.4 1 65
59 319 1 66
60 318.8 2 68
61 318.2 1 69
62 317.6 1 70
63 316.8 1 71
64 316.4 1 72
65 316.2 1 73
66 315.2 1 74
67 315 2 76
68 314.6 1 77
69 314.2 1 78
70 314 2 80
71 313.8 2 82
72 313.6 2 84
73 312.8 2 86
74 312.6 1 87
75 312 2 89
76 311.6 1 90
77 311.2 1 91
78 311 2 93
79 310.8 1 94
80 310.4 1 95
81 310.2 1 96
82 310 1 97
83 309.2 1 98
84 309 1 99
85 308.8 1 100
86 308.6 2 102
87 308.2 1 103
88 307.8 3 106
89 307.6 2 108
90 307.4 1 109
91 307.2 1 110
92 307 3 113
93 306.8 2 115
94 306.6 2 117
95 305 1 118
96 304.6 1 119
97 304.4 1 120
98 304.2 2 122
99 304 1 123
100 303.8 1 124
101 303.4 3 127
102 303 2 129
103 302.8 1 130
104 302.6 1 131
105 302.4 3 134
106 302.2 3 137
107 301.2 1 138
108 300.8 2 140
109 300.4 1 141
110 300.2 1 142
111 300 3 145
112 299.2 1 146
113 299 2 148
114 298.8 2 150
115 298.6 1 151
116 298.4 1 152
117 298.2 2 154
118 298 3 157
119 297 2 159
120 296.6 3 162
121 296.2 1 163
122 295.2 2 165
123 294.6 2 167
124 294.4 1 168
125 294 2 170
126 293.8 1 171
127 293.6 1 172
128 293.4 1 173
129 293.2 1 174
130 293 1 175
131 292.6 1 176
132 292.2 1 177
133 292 1 178
134 291.8 1 179
135 291.2 1 180
136 291 2 182
137 290.8 2 184
138 290.6 1 185
139 290.4 2 187
140 289.6 2 189
141 289.4 1 190
142 289.2 3 193
143 289 1 194
144 288.8 1 195
145 288.4 1 196
146 288.2 1 197
147 287.8 2 199
148 287.6 2 201
149 287.4 2 203
150 287.2 1 204
151 287 3 207
152 286.8 4 211
153 286.4 3 214
154 286.2 6 220
155 285.6 1 221
156 285.4 1 222
157 285.2 1 223
158 285 2 225
159 284.8 1 226
160 284.6 2 228
161 284.2 1 229
162 284 1 230
163 283.8 4 234
164 283.6 3 237
165 283.4 3 240
166 283.2 4 244
167 283 2 246
168 282.8 1 247
169 282.6 1 248
170 282.4 2 250
171 282.2 1 251
172 282 2 253
173 281.8 2 255
174 281.6 2 257
175 281.4 2 259
176 281.2 2 261
177 281 1 262
178 280.8 2 264
179 280.6 2 266
180 280.4 3 269
181 280.2 1 270
182 280 2 272
183 279.8 2 274
184 279.4 4 278
185 279 1 279
186 278.8 1 280
187 278.6 1 281
188 278.4 3 284
189 278.2 3 287
190 278 2 289
191 277.8 1 290
192 277.6 2 292
193 277.4 2 294
194 277.2 2 296
195 277 1 297
196 276.8 1 298
197 276.6 1 299
198 276.2 2 301
199 276 1 302
200 275.8 1 303
201 275.6 2 305
202 275.4 1 306
203 275.2 1 307
204 274.8 1 308
205 274.2 2 310
206 274 2 312
207 273.8 2 314
208 273.4 4 318
209 273.2 1 319
210 273 2 321
211 272.8 2 323
212 272.6 1 324
213 272 1 325
214 271.8 1 326
215 271.6 2 328
216 271.4 2 330
217 271.2 1 331
218 271 4 335
219 270.8 2 337
220 270.2 1 338
221 270 1 339
222 269.8 2 341
223 269.6 2 343
224 269.2 1 344
225 269 1 345
226 268.6 1 346
227 268.4 3 349
228 268.2 3 352
229 267.8 2 354
230 267.2 2 356
231 267 2 358
232 266.8 1 359
233 266.4 2 361
234 266 1 362
235 265.6 2 364
236 265.2 1 365
237 265 1 366
238 264.6 2 368
239 264 2 370
240 263.8 1 371
241 263.4 2 373
242 263.2 2 375
243 263 3 378
244 262.8 2 380
245 262.6 1 381
246 262.4 5 386
247 262.2 2 388
248 261.8 1 389
249 261.4 2 391
250 261 1 392
251 260.8 2 394
252 260.6 1 395
253 260.2 1 396
254 260 1 397
255 259.6 1 398
256 259.4 1 399
257 259.2 1 400
258 259 1 401
259 258.6 1 402
260 257.2 2 404
261 257 1 405
262 256 2 407
263 254.2 1 408
264 253.4 1 409

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 內(nèi)蒙古高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞