2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙牧醫(yī)類
2021-06-23 19:35:13內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙牧醫(yī)類
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
417及以上 | 13 |
412及以上 | 14 |
410及以上 | 16 |
405及以上 | 17 |
402及以上 | 19 |
399及以上 | 20 |
398及以上 | 21 |
396及以上 | 22 |
391及以上 | 23 |
388及以上 | 24 |
386及以上 | 25 |
384及以上 | 26 |
382及以上 | 27 |
378及以上 | 28 |
377及以上 | 30 |
376及以上 | 31 |
374及以上 | 32 |
372及以上 | 34 |
371及以上 | 35 |
370及以上 | 36 |
369及以上 | 38 |
368及以上 | 39 |
367及以上 | 40 |
365及以上 | 41 |
364及以上 | 43 |
363及以上 | 44 |
354及以上 | 46 |
350及以上 | 47 |
346及以上 | 48 |
340及以上 | 50 |
339及以上 | 51 |
338及以上 | 52 |
337及以上 | 53 |
333及以上 | 54 |
328及以上 | 55 |
324及以上 | 56 |
322及以上 | 57 |
319及以上 | 58 |
318及以上 | 60 |
315及以上 | 63 |
314及以上 | 64 |
309及以上 | 65 |
307及以上 | 66 |
306及以上 | 67 |
304及以上 | 68 |
303及以上 | 70 |
301及以上 | 71 |
296及以上 | 72 |
294及以上 | 73 |
286及以上 | 75 |
285及以上 | 77 |
282及以上 | 79 |
279及以上 | 80 |
275及以上 | 81 |
274及以上 | 82 |
273及以上 | 83 |
272及以上 | 84 |
269及以上 | 85 |
267及以上 | 87 |
259及以上 | 88 |
257及以上 | 89 |
252及以上 | 90 |
251及以上 | 91 |
246及以上 | 92 |
241及以上 | 93 |
239及以上 | 95 |
226及以上 | 96 |
222及以上 | 97 |
214及以上 | 98 |
211及以上 | 99 |
205及以上 | 100 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)