2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-美工設(shè)計類
2021-06-23 19:33:00內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-美工設(shè)計類
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
524及以上 | 11 |
521及以上 | 12 |
517及以上 | 13 |
516及以上 | 14 |
515及以上 | 15 |
513及以上 | 16 |
512及以上 | 17 |
510及以上 | 18 |
509及以上 | 20 |
508及以上 | 21 |
506及以上 | 22 |
503及以上 | 23 |
502及以上 | 24 |
499及以上 | 26 |
498及以上 | 27 |
492及以上 | 28 |
489及以上 | 29 |
486及以上 | 30 |
485及以上 | 31 |
484及以上 | 34 |
483及以上 | 35 |
482及以上 | 36 |
481及以上 | 37 |
479及以上 | 38 |
475及以上 | 39 |
472及以上 | 41 |
471及以上 | 42 |
470及以上 | 44 |
468及以上 | 45 |
467及以上 | 46 |
466及以上 | 47 |
465及以上 | 48 |
460及以上 | 49 |
457及以上 | 50 |
455及以上 | 51 |
453及以上 | 52 |
452及以上 | 53 |
448及以上 | 54 |
447及以上 | 55 |
446及以上 | 58 |
445及以上 | 59 |
444及以上 | 61 |
443及以上 | 62 |
442及以上 | 65 |
441及以上 | 66 |
440及以上 | 67 |
439及以上 | 68 |
438及以上 | 70 |
437及以上 | 71 |
436及以上 | 75 |
431及以上 | 76 |
430及以上 | 77 |
427及以上 | 78 |
425及以上 | 80 |
423及以上 | 82 |
422及以上 | 83 |
421及以上 | 84 |
420及以上 | 85 |
418及以上 | 87 |
416及以上 | 88 |
414及以上 | 91 |
413及以上 | 92 |
412及以上 | 93 |
411及以上 | 94 |
410及以上 | 97 |
409及以上 | 99 |
408及以上 | 100 |
407及以上 | 104 |
406及以上 | 105 |
405及以上 | 108 |
404及以上 | 109 |
402及以上 | 111 |
401及以上 | 112 |
399及以上 | 113 |
398及以上 | 115 |
397及以上 | 116 |
393及以上 | 120 |
392及以上 | 122 |
391及以上 | 124 |
389及以上 | 128 |
388及以上 | 129 |
386及以上 | 130 |
385及以上 | 132 |
383及以上 | 133 |
382及以上 | 134 |
381及以上 | 137 |
380及以上 | 138 |
378及以上 | 143 |
376及以上 | 144 |
374及以上 | 147 |
372及以上 | 150 |
371及以上 | 153 |
370及以上 | 156 |
369及以上 | 157 |
368及以上 | 159 |
366及以上 | 160 |
365及以上 | 164 |
364及以上 | 165 |
363及以上 | 166 |
362及以上 | 167 |
361及以上 | 168 |
359及以上 | 169 |
358及以上 | 171 |
357及以上 | 175 |
356及以上 | 176 |
355及以上 | 177 |
354及以上 | 179 |
353及以上 | 180 |
352及以上 | 183 |
350及以上 | 184 |
349及以上 | 185 |
348及以上 | 187 |
346及以上 | 188 |
345及以上 | 189 |
344及以上 | 190 |
343及以上 | 193 |
342及以上 | 194 |
340及以上 | 195 |
339及以上 | 198 |
338及以上 | 200 |
337及以上 | 201 |
336及以上 | 204 |
335及以上 | 205 |
334及以上 | 206 |
332及以上 | 207 |
331及以上 | 208 |
330及以上 | 209 |
328及以上 | 210 |
326及以上 | 213 |
323及以上 | 214 |
321及以上 | 216 |
320及以上 | 218 |
319及以上 | 219 |
318及以上 | 222 |
317及以上 | 225 |
316及以上 | 228 |
315及以上 | 230 |
313及以上 | 232 |
312及以上 | 233 |
311及以上 | 234 |
310及以上 | 236 |
309及以上 | 239 |
308及以上 | 241 |
307及以上 | 242 |
306及以上 | 243 |
305及以上 | 246 |
303及以上 | 247 |
302及以上 | 248 |
296及以上 | 249 |
294及以上 | 252 |
293及以上 | 254 |
292及以上 | 256 |
291及以上 | 258 |
290及以上 | 259 |
288及以上 | 261 |
287及以上 | 262 |
285及以上 | 263 |
284及以上 | 265 |
283及以上 | 266 |
282及以上 | 267 |
280及以上 | 268 |
279及以上 | 271 |
275及以上 | 273 |
274及以上 | 274 |
268及以上 | 275 |
267及以上 | 277 |
265及以上 | 278 |
263及以上 | 279 |
261及以上 | 280 |
258及以上 | 281 |
257及以上 | 282 |
256及以上 | 283 |
254及以上 | 284 |
252及以上 | 286 |
250及以上 | 287 |
249及以上 | 288 |
245及以上 | 289 |
243及以上 | 290 |
242及以上 | 291 |
241及以上 | 293 |
240及以上 | 294 |
238及以上 | 295 |
237及以上 | 296 |
235及以上 | 297 |
234及以上 | 298 |
233及以上 | 299 |
232及以上 | 300 |
231及以上 | 301 |
230及以上 | 302 |
228及以上 | 303 |
226及以上 | 304 |
225及以上 | 305 |
224及以上 | 306 |
220及以上 | 307 |
211及以上 | 308 |
208及以上 | 309 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號