長(zhǎng)江大學(xué)2020年廣西(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-23 19:14:59長(zhǎng)江大學(xué)
長(zhǎng)江大學(xué)2020年廣西(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè)大類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融試點(diǎn)含荊楚卓越計(jì)劃、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 本科一批 | 496 | 539 | 548.48 | 568 | 43 | 52.48 | |
2 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類 | 法學(xué)類(法學(xué)(含律師法務(wù))、社會(huì)工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 533 | 533.97 | 533 | 37 | 37.97 | |
3 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)(翻譯)、商務(wù)英語(yǔ)) | 本科一批 | 496 | 530 | 535.64 | 540 | 34 | 39.64 | |
4 | 新聞傳播學(xué)類 | 廣播電視學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 546 | 546.98 | 546 | 50 | 50.98 | |
5 | 物理學(xué)類 | 物理學(xué)類(物理學(xué)(師范)、應(yīng)用物理學(xué),,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 543 | 546.48 | 548 | 47 | 50.48 | |
6 | 化學(xué)類 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范),應(yīng)用化學(xué)(能源化學(xué)、精細(xì)化學(xué)品及應(yīng)用)) | 本科一批 | 496 | 533 | 535.22 | 537 | 37 | 39.22 | |
7 | 生物科學(xué)類、生物工程類 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)(生物制藥方向,湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃),生物工程(含國(guó)家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃),生物技術(shù)) | 本科一批 | 496 | 531 | 533.81 | 536 | 35 | 37.81 | |
8 | 機(jī)械類 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進(jìn)制造)、過程裝備與控制工程(智能生產(chǎn)系統(tǒng)管理),含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 532 | 538.42 | 547 | 36 | 42.42 | |
9 | 機(jī)械類 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(智能化產(chǎn)品) | 本科一批 | 496 | 532 | 537.18 | 544 | 36 | 41.18 | |
10 | 電氣類、自動(dòng)化類、儀器類 | 電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 536 | 543.98 | 559 | 40 | 47.98 | |
11 | 電子信息類 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 540 | 542.48 | 543 | 44 | 46.48 | |
12 | 電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 496 | 530 | 532.97 | 534 | 34 | 36.97 | |
13 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批 | 496 | 543 | 547.69 | 552 | 47 | 51.69 | |
14 | 計(jì)算機(jī)類 | 信息安全 | 本科一批 | 496 | 541 | 542.48 | 542 | 45 | 46.48 | |
15 | 土木類、管理科學(xué)與工程類 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程,工程管理,含省荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 532 | 537.64 | 542 | 36 | 41.64 | |
16 | 化工與制藥類、材料類 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝(綠色化工、能源化工)、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 本科一批 | 496 | 533 | 537.31 | 539 | 37 | 41.31 | |
17 | 建筑類 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 本科一批 | 496 | 532 | 538.98 | 545 | 36 | 42.98 | |
18 | 建筑類 | 風(fēng)景園林 | 本科一批 | 496 | 549 | 549.98 | 549 | 53 | 53.98 | |
19 | 植物生產(chǎn)類 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))、植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué))、種子科學(xué)與工程,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 530 | 532.47 | 534 | 34 | 36.47 | |
20 | 植物生產(chǎn)類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 533 | 536.48 | 538 | 37 | 40.48 | |
21 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(生態(tài)農(nóng)業(yè)) | 本科一批 | 496 | 532 | 535.98 | 538 | 36 | 39.98 | |
22 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物生物信息與大數(shù)據(jù)) | 本科一批 | 496 | 530 | 530.97 | 530 | 34 | 34.97 | |
23 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(水生生物醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 532 | 534.97 | 536 | 36 | 38.97 | |
24 | 林學(xué)類 | 園林(園林規(guī)劃與設(shè)計(jì),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 535 | 536.98 | 537 | 39 | 40.98 | |
25 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)(含教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 550 | 555.48 | 559 | 54 | 59.48 | |
26 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 496 | 545 | 545.98 | 545 | 49 | 49.98 | |
27 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 本科一批 | 496 | 532 | 539.12 | 544 | 36 | 43.12 | |
28 | 管理科學(xué)與工程類、物流管理與工程類 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理) | 本科一批 | 496 | 532 | 537.23 | 542 | 36 | 41.23 | |
29 | 工商管理類 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)(含荊楚卓越計(jì)劃)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 本科一批 | 496 | 535 | 542.58 | 548 | 39 | 46.58 | |
30 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批 | 496 | 533 | 533.97 | 533 | 37 | 37.97 | |
31 | 地理科學(xué)類 | 地理信息科學(xué)(GIS、測(cè)繪,含省支柱產(chǎn)業(yè)人才計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 530 | 533.47 | 535 | 34 | 37.47 | |
32 | 地球物理學(xué)類、地質(zhì)類 | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)(能源與工程、智慧地球)、勘查技術(shù)與工程(測(cè)井、物探),國(guó)家特色專業(yè),含教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 530 | 538.83 | 564 | 34 | 42.83 | |
33 | 地質(zhì)學(xué)類 | 地質(zhì)學(xué)(工程地質(zhì)、資源地質(zhì)、旅游地質(zhì)) | 本科一批 | 496 | 529 | 530.77 | 531 | 33 | 34.77 | |
34 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 496 | 537 | 541.98 | 544 | 41 | 45.98 | |
35 | 地質(zhì)類 | 資源勘查工程(石油勘探、新能源、油氣測(cè)錄工程) | 本科一批 | 496 | 531 | 533.47 | 534 | 35 | 37.47 | |
36 | 礦業(yè)類 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 本科一批 | 496 | 540 | 543.98 | 546 | 44 | 47.98 | |
37 | 礦業(yè)類 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(含中俄能源方向) | 本科一批 | 496 | 530 | 532.97 | 534 | 34 | 36.97 | |
38 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、地質(zhì)學(xué)類、水利類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(地球化學(xué)(資源)、地球化學(xué)(環(huán)境)、水文與水資源工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 本科一批 | 496 | 529 | 533.97 | 538 | 33 | 37.97 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣西科技大學(xué)2020年內(nèi)蒙古本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)