長江大學(xué)2020年河南(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-05-23 18:13:24長江大學(xué)
長江大學(xué)2020年河南(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 國本 | 556 | 564 | 567.82 | 575 | 8 | 11.82 | |
2 | 地理科學(xué)類 | 地理信息科學(xué)(GIS、測繪,含省支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 本科一批 | 544 | 590 | 593 | 597 | 46 | 49 | |
3 | 地球物理學(xué)類、地質(zhì)類 | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)(能源與工程、智慧地球)、勘查技術(shù)與工程(測井、物探),國家特色專業(yè),含教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 590 | 592.49 | 599 | 46 | 48.49 | |
4 | 地質(zhì)學(xué)類 | 地質(zhì)學(xué)(工程地質(zhì)、資源地質(zhì)、旅游地質(zhì)) | 本科一批 | 544 | 591 | 592.52 | 595 | 47 | 48.52 | |
5 | 電氣類、自動化類、儀器類 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 544 | 599 | 600.92 | 602 | 55 | 56.92 | |
6 | 電子信息類 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 603 | 606.11 | 609 | 59 | 62.11 | |
7 | 動物生產(chǎn)類 | 動物科學(xué)(動物生物信息與大數(shù)據(jù)) | 本科一批 | 544 | 593 | 593.62 | 594 | 49 | 49.62 | |
8 | 動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(水生生物醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 592 | 593.12 | 594 | 48 | 49.12 | |
9 | 法學(xué)類、社會學(xué)類 | 法學(xué)類(法學(xué)(含律師法務(wù))、社會工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 544 | 594 | 595.45 | 597 | 50 | 51.45 | |
10 | 建筑類 | 風景園林 | 本科一批 | 544 | 593 | 593.12 | 593 | 49 | 49.12 | |
11 | 工商管理類 | 工商管理類(會計學(xué)(含荊楚卓越計劃)、財務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批 | 544 | 592 | 594.13 | 596 | 48 | 50.13 | |
12 | 機械類 | 工業(yè)設(shè)計(智能化產(chǎn)品) | 本科一批 | 544 | 595 | 595.71 | 597 | 51 | 51.71 | |
13 | 管理科學(xué)與工程類、物流管理與工程類 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理) | 本科一批 | 544 | 591 | 591.62 | 592 | 47 | 47.62 | |
14 | 電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 544 | 596 | 597.79 | 600 | 52 | 53.79 | |
15 | 地質(zhì)類 | 海洋油氣工程 | 本科一批 | 544 | 591 | 592.52 | 594 | 47 | 48.52 | |
16 | 護理學(xué)類 | 護理學(xué) | 本科一批 | 544 | 594 | 594.12 | 594 | 50 | 50.12 | |
17 | 化工與制藥類、材料類 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝(綠色化工、能源化工)、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 本科一批 | 544 | 591 | 593.35 | 601 | 47 | 49.35 | |
18 | 化學(xué)類 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范),應(yīng)用化學(xué)(能源化學(xué)、精細化學(xué)品及應(yīng)用)) | 本科一批 | 544 | 592 | 594.45 | 603 | 48 | 50.45 | |
19 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程(水處理、環(huán)境監(jiān)測) | 本科一批 | 544 | 590 | 591.52 | 593 | 46 | 47.52 | |
20 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、地質(zhì)學(xué)類、水利類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(地球化學(xué)(資源)、地球化學(xué)(環(huán)境)、水文與水資源工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 本科一批 | 544 | 590 | 591.97 | 596 | 46 | 47.97 | |
21 | 機械類 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進制造)、過程裝備與控制工程(智能生產(chǎn)系統(tǒng)管理),含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 596 | 597.42 | 601 | 52 | 53.42 | |
22 | 計算機類 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批 | 544 | 601 | 602.87 | 606 | 57 | 58.87 | |
23 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué)類(金融試點含荊楚卓越計劃、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學(xué)) | 本科一批 | 544 | 599 | 600.45 | 602 | 55 | 56.45 | |
24 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)(含教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 544 | 602 | 602.12 | 602 | 58 | 58.12 | |
25 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科一批 | 544 | 593 | 593.11 | 593 | 49 | 49.11 | |
26 | 外國語言文學(xué)類 | 日語 | 本科一批 | 544 | 603 | 603.13 | 603 | 59 | 59.13 | |
27 | 生物科學(xué)類、生物工程類 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)(生物制藥方向,湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃),生物工程(含國家卓越工程師培養(yǎng)計劃),生物技術(shù)) | 本科一批 | 544 | 592 | 593.62 | 596 | 48 | 49.62 | |
28 | 礦業(yè)類 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 592 | 594.83 | 597 | 48 | 50.83 | |
29 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程(含國家卓越工程師培養(yǎng)計劃),食品質(zhì)量與安全(營養(yǎng)及檢測技術(shù))) | 本科一批 | 544 | 590 | 592.5 | 594 | 46 | 48.5 | |
30 | 計算機類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 544 | 598 | 599.45 | 601 | 54 | 55.45 | |
31 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(統(tǒng)計與大數(shù)據(jù))、信息與計算科學(xué)(運籌與控制)、信息與計算科學(xué)(智能計算)) | 本科一批 | 544 | 594 | 596.62 | 606 | 50 | 52.62 | |
32 | 外國語言文學(xué)類 | 外國語言文學(xué)類(英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語) | 本科一批 | 544 | 595 | 596.92 | 598 | 51 | 52.92 | |
33 | 物理學(xué)類 | 物理學(xué)類(物理學(xué)(師范)、應(yīng)用物理學(xué),,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 544 | 596 | 596.11 | 596 | 52 | 52.11 | |
34 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)) | 本科一批 | 544 | 593 | 595.45 | 598 | 49 | 51.45 | |
35 | 礦業(yè)類 | 油氣儲運工程(含中俄能源方向) | 本科一批 | 544 | 591 | 592.54 | 596 | 47 | 48.54 | |
36 | 林學(xué)類 | 園林(園林規(guī)劃與設(shè)計,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 593 | 593.11 | 593 | 49 | 49.11 | |
37 | 植物生產(chǎn)類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 544 | 591 | 592.12 | 593 | 47 | 48.12 | |
38 | 植物生產(chǎn)類 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))、植物保護(植物醫(yī)學(xué))、種子科學(xué)與工程,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 544 | 591 | 592.35 | 595 | 47 | 48.35 | |
39 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 544 | 598 | 599.62 | 601 | 54 | 55.62 | |
40 | 地質(zhì)類 | 資源勘查工程(石油勘探、新能源、油氣測錄工程) | 本科一批 | 544 | 590 | 594.12 | 603 | 46 | 50.12 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
廣西科技大學(xué)2020年河北省本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號