2020年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表旅游類
2020-07-23 14:42:10內(nèi)蒙古教育考試院
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
637及以上 | 11 |
636及以上 | 12 |
635及以上 | 13 |
632及以上 | 14 |
629及以上 | 16 |
627及以上 | 20 |
626及以上 | 21 |
625及以上 | 23 |
624及以上 | 24 |
621及以上 | 25 |
619及以上 | 26 |
618及以上 | 27 |
617及以上 | 30 |
616及以上 | 33 |
614及以上 | 34 |
613及以上 | 35 |
612及以上 | 36 |
611及以上 | 38 |
610及以上 | 41 |
609及以上 | 43 |
607及以上 | 44 |
606及以上 | 46 |
605及以上 | 47 |
604及以上 | 49 |
603及以上 | 50 |
602及以上 | 52 |
601及以上 | 53 |
598及以上 | 55 |
597及以上 | 56 |
596及以上 | 58 |
593及以上 | 62 |
592及以上 | 64 |
590及以上 | 66 |
589及以上 | 67 |
588及以上 | 70 |
587及以上 | 71 |
585及以上 | 73 |
584及以上 | 74 |
583及以上 | 76 |
581及以上 | 77 |
580及以上 | 79 |
579及以上 | 80 |
578及以上 | 82 |
577及以上 | 84 |
574及以上 | 85 |
571及以上 | 86 |
570及以上 | 87 |
569及以上 | 90 |
568及以上 | 92 |
567及以上 | 93 |
566及以上 | 96 |
565及以上 | 98 |
564及以上 | 101 |
562及以上 | 102 |
560及以上 | 103 |
559及以上 | 108 |
558及以上 | 111 |
554及以上 | 114 |
553及以上 | 115 |
551及以上 | 118 |
550及以上 | 119 |
549及以上 | 120 |
548及以上 | 123 |
547及以上 | 124 |
545及以上 | 125 |
544及以上 | 126 |
542及以上 | 130 |
541及以上 | 131 |
540及以上 | 132 |
539及以上 | 135 |
538及以上 | 138 |
537及以上 | 140 |
536及以上 | 143 |
535及以上 | 148 |
533及以上 | 150 |
532及以上 | 152 |
531及以上 | 153 |
529及以上 | 157 |
528及以上 | 158 |
527及以上 | 159 |
525及以上 | 161 |
524及以上 | 163 |
523及以上 | 164 |
521及以上 | 165 |
520及以上 | 168 |
519及以上 | 169 |
518及以上 | 170 |
517及以上 | 171 |
516及以上 | 175 |
515及以上 | 176 |
514及以上 | 177 |
512及以上 | 178 |
511及以上 | 179 |
509及以上 | 182 |
508及以上 | 185 |
507及以上 | 186 |
506及以上 | 188 |
504及以上 | 190 |
503及以上 | 195 |
502及以上 | 196 |
501及以上 | 198 |
500及以上 | 200 |
498及以上 | 203 |
497及以上 | 204 |
496及以上 | 206 |
495及以上 | 207 |
494及以上 | 208 |
493及以上 | 210 |
492及以上 | 211 |
491及以上 | 212 |
490及以上 | 213 |
489及以上 | 216 |
488及以上 | 217 |
487及以上 | 218 |
486及以上 | 219 |
484及以上 | 220 |
483及以上 | 221 |
482及以上 | 223 |
479及以上 | 224 |
478及以上 | 225 |
477及以上 | 227 |
476及以上 | 229 |
474及以上 | 231 |
471及以上 | 232 |
470及以上 | 234 |
469及以上 | 235 |
468及以上 | 236 |
467及以上 | 237 |
466及以上 | 239 |
465及以上 | 240 |
464及以上 | 243 |
462及以上 | 246 |
461及以上 | 247 |
460及以上 | 249 |
459及以上 | 251 |
457及以上 | 252 |
456及以上 | 256 |
455及以上 | 258 |
454及以上 | 260 |
453及以上 | 261 |
451及以上 | 265 |
450及以上 | 266 |
449及以上 | 269 |
448及以上 | 270 |
447及以上 | 273 |
446及以上 | 275 |
445及以上 | 276 |
444及以上 | 277 |
443及以上 | 278 |
442及以上 | 281 |
441及以上 | 282 |
440及以上 | 283 |
439及以上 | 284 |
436及以上 | 285 |
435及以上 | 286 |
434及以上 | 287 |
432及以上 | 288 |
431及以上 | 292 |
430及以上 | 296 |
428及以上 | 297 |
427及以上 | 299 |
425及以上 | 300 |
424及以上 | 302 |
422及以上 | 305 |
420及以上 | 308 |
419及以上 | 309 |
418及以上 | 310 |
417及以上 | 311 |
413及以上 | 312 |
410及以上 | 313 |
408及以上 | 315 |
407及以上 | 317 |
405及以上 | 319 |
400及以上 | 321 |
399及以上 | 322 |
398及以上 | 323 |
397及以上 | 325 |
396及以上 | 327 |
395及以上 | 328 |
394及以上 | 329 |
393及以上 | 330 |
391及以上 | 331 |
389及以上 | 332 |
388及以上 | 333 |
384及以上 | 335 |
379及以上 | 336 |
377及以上 | 338 |
375及以上 | 340 |
366及以上 | 341 |
362及以上 | 342 |
360及以上 | 343 |
354及以上 | 344 |
352及以上 | 345 |
351及以上 | 347 |
349及以上 | 348 |
348及以上 | 350 |
344及以上 | 352 |
342及以上 | 353 |
341及以上 | 354 |
338及以上 | 355 |
337及以上 | 356 |
329及以上 | 357 |
321及以上 | 359 |
318及以上 | 361 |
312及以上 | 362 |
311及以上 | 363 |
309及以上 | 364 |
294及以上 | 365 |
289及以上 | 367 |
286及以上 | 368 |
284及以上 | 369 |
281及以上 | 370 |
280及以上 | 371 |
278及以上 | 372 |
277及以上 | 373 |
275及以上 | 374 |
271及以上 | 375 |
270及以上 | 376 |
269及以上 | 377 |
264及以上 | 378 |
262及以上 | 379 |
261及以上 | 380 |
260及以上 | 381 |
258及以上 | 382 |
251及以上 | 383 |
248及以上 | 385 |
247及以上 | 386 |
246及以上 | 387 |
243及以上 | 388 |
240及以上 | 389 |
236及以上 | 390 |
235及以上 | 391 |
233及以上 | 393 |
228及以上 | 394 |
227及以上 | 397 |
225及以上 | 400 |
222及以上 | 401 |
221及以上 | 405 |
218及以上 | 408 |
216及以上 | 409 |
215及以上 | 411 |
213及以上 | 414 |
212及以上 | 415 |
210及以上 | 416 |
209及以上 | 417 |
208及以上 | 418 |
206及以上 | 419 |
205及以上 | 420 |
202及以上 | 421 |
201及以上 | 423 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號