2020年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表建筑類
2020-07-23 14:40:42內(nèi)蒙古教育考試院
分數(shù) | 累計人數(shù) |
581及以上 | 12 |
579及以上 | 13 |
578及以上 | 14 |
577及以上 | 15 |
575及以上 | 16 |
572及以上 | 17 |
571及以上 | 18 |
568及以上 | 19 |
567及以上 | 21 |
563及以上 | 22 |
559及以上 | 23 |
554及以上 | 25 |
552及以上 | 26 |
551及以上 | 27 |
548及以上 | 28 |
547及以上 | 29 |
545及以上 | 30 |
541及以上 | 31 |
540及以上 | 32 |
535及以上 | 34 |
530及以上 | 37 |
529及以上 | 38 |
527及以上 | 39 |
526及以上 | 40 |
525及以上 | 41 |
521及以上 | 42 |
515及以上 | 43 |
514及以上 | 45 |
511及以上 | 46 |
502及以上 | 47 |
499及以上 | 48 |
497及以上 | 49 |
494及以上 | 51 |
493及以上 | 52 |
492及以上 | 53 |
484及以上 | 54 |
475及以上 | 55 |
474及以上 | 56 |
473及以上 | 57 |
468及以上 | 59 |
467及以上 | 60 |
465及以上 | 62 |
461及以上 | 63 |
458及以上 | 64 |
457及以上 | 65 |
455及以上 | 66 |
453及以上 | 67 |
451及以上 | 69 |
450及以上 | 71 |
449及以上 | 72 |
445及以上 | 74 |
442及以上 | 75 |
438及以上 | 77 |
436及以上 | 79 |
429及以上 | 80 |
426及以上 | 81 |
425及以上 | 83 |
420及以上 | 86 |
416及以上 | 87 |
415及以上 | 88 |
413及以上 | 90 |
411及以上 | 91 |
409及以上 | 92 |
408及以上 | 93 |
404及以上 | 94 |
401及以上 | 95 |
400及以上 | 96 |
398及以上 | 97 |
396及以上 | 99 |
395及以上 | 100 |
393及以上 | 101 |
392及以上 | 102 |
387及以上 | 103 |
386及以上 | 104 |
385及以上 | 105 |
383及以上 | 106 |
380及以上 | 107 |
377及以上 | 108 |
376及以上 | 109 |
374及以上 | 110 |
369及以上 | 111 |
367及以上 | 112 |
364及以上 | 113 |
363及以上 | 114 |
362及以上 | 117 |
360及以上 | 118 |
357及以上 | 120 |
356及以上 | 121 |
351及以上 | 122 |
348及以上 | 123 |
345及以上 | 124 |
344及以上 | 125 |
341及以上 | 126 |
340及以上 | 127 |
326及以上 | 128 |
325及以上 | 130 |
322及以上 | 131 |
320及以上 | 132 |
311及以上 | 133 |
306及以上 | 134 |
304及以上 | 136 |
303及以上 | 137 |
302及以上 | 139 |
299及以上 | 140 |
297及以上 | 143 |
296及以上 | 144 |
289及以上 | 146 |
288及以上 | 147 |
284及以上 | 148 |
277及以上 | 149 |
273及以上 | 152 |
272及以上 | 153 |
265及以上 | 154 |
264及以上 | 155 |
256及以上 | 156 |
253及以上 | 157 |
250及以上 | 158 |
245及以上 | 159 |
227及以上 | 160 |
226及以上 | 161 |
225及以上 | 162 |
201及以上 | 163 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號