南昌大學(xué)2018年湖北招生計劃
2019-01-27 14:35:22網(wǎng)絡(luò)整理
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 8 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
行政管理 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 9 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
能源與動力工程 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工程管理 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
建筑學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
水利水電工程 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會計學(xué)) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工業(yè)工程 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
國際商務(wù) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
會計學(xué)(國際會計師) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
金融數(shù)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
軟件工程 | 15 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
信息安全 | 5 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 10 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 6 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 8 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
自動化 | 3 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
安全工程 | 3 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
過程裝備與控制工程 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
環(huán)境工程 | 3 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
制藥工程 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法學(xué)類(法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 4 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
人力資源管理 | 3 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理(中法實驗班) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會計學(xué)) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
會計學(xué)(國際會計師) | 3 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
金融學(xué) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
檔案學(xué) | 4 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
哲學(xué) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 5 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
西班牙語 | 4 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
廣告學(xué) | 3 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
新聞學(xué) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
護(hù)理學(xué) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(臨床醫(yī)學(xué)) | 8 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
藝術(shù)<
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
廣播電視編導(dǎo) | 3 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導(dǎo)) | 非定向 |
播音與主持藝術(shù) | 3 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)戲劇與影視(播音與主持藝術(shù)) | 非定向 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 非定向 |
動畫 | 4 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 非定向 |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 非定向 |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 非定向 |
繪畫 | 4 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 非定向 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 非定向 |
舞蹈學(xué) | 4 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)舞蹈學(xué)類 | 非定向 |
音樂學(xué)(器樂) | 10 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)音樂學(xué)類 | 非定向 |
音樂學(xué)(聲樂) | 6 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)音樂學(xué)類 | 非定向 |
音樂學(xué)(音樂科技) | 6 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝(一)音樂學(xué)類 | 非定向 |
高職
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理 | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 高職(專科) | 高職高專 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)(麻醉學(xué)) | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像) | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(專科) | 高職高專 | 非定向 |
藥學(xué) | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
護(hù)理 | 2 | 湖北 | 文史 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |