南昌大學(xué)2018年浙江招生計(jì)劃
2019-01-27 14:20:22網(wǎng)絡(luò)整理
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 11 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
法學(xué)類(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
社會(huì)工作 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電子商務(wù) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
管理科學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程) | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工程管理 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
建筑學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
水利水電工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工業(yè)工程 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
金融學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
歷史學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
哲學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 7 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
生物工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
教育學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
俄語(yǔ) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
法語(yǔ) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
日語(yǔ) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
西班牙語(yǔ) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
英語(yǔ) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
英語(yǔ)(英日) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
新聞學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
自動(dòng)化 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
麻醉學(xué) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
藥學(xué) | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
安全工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
環(huán)境工程 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(臨床醫(yī)學(xué)) | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
護(hù)理 | 10 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
藥學(xué) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
電子商務(wù) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
行政管理 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
會(huì)計(jì) | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
商務(wù)英語(yǔ) | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
藝術(shù)
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝術(shù)類第一批 | 非定向 |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝術(shù)類第一批 | 非定向 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝術(shù)類第一批 | 非定向 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝術(shù)類第一批 | 非定向 |
繪畫(huà) | 2 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝術(shù)類第一批 | 非定向 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 藝術(shù)類第一批 | 非定向 |