哈爾濱醫(yī)科大學2024年湖南(物理類)本科批次分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 22:22:09哈爾濱醫(yī)科大學
哈爾濱醫(yī)科大學2024年湖南(物理類)本科批次分專業(yè)錄取分數(shù)線
類型 | 專業(yè) | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5 | 物理類 | 422 | 3 | 3 | 619 | 615 | 9173 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 612 | 612 | 10069 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(伍連德班) | 7 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 584 | 584 | 21009 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 7 | 物理類 | 422 | 2 | 2 | 530 | 524 | 63033 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 物理類 | 422 | 9 | 9 | 609 | 582 | 22012 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學 | 5 | 物理類 | 422 | 2 | 2 | 600 | 579 | 23584 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 579 | 579 | 23584 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學 | 5 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 578 | 578 | 24124 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 582 | 582 | 22012 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫(yī)學 | 5 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 580 | 580 | 23061 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫(yī)學 | 5 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 601 | 601 | 13821 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預(yù)防醫(yī)學 | 5 | 物理類 | 422 | 5 | 5 | 549 | 531 | 56573 | -- | -- | -- |
本科批次 | 藥學 | 4 | 物理類 | 422 | 4 | 4 | 534 | 527 | 60200 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床藥學 | 5 | 物理類 | 422 | 3 | 3 | 530 | 516 | 70965 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能醫(yī)學工程(哈爾濱工業(yè)大學-哈爾濱醫(yī)科大學聯(lián)合學士學位) | 4 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 553 | 553 | 39143 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學 | 5 | 物理類 | 422 | 3 | 3 | 543 | 540 | 48925 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 物理類 | 422 | 1 | 1 | 550 | 550 | 41285 | -- | -- | -- |
本科批次 | 護理學(護理學與公共事業(yè)管理雙學位) | 4 | 物理類 | 422 | 2 | 2 | 551 | 534 | 53981 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃