中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年河南(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
2024-10-04 19:06:54中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2024年河南(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業(yè)組 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 安全工程 | 592 | 29369 | 594.5 | 597 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)工程 | 592 | 29369 | 593 | 594 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地球物理學(xué) | 593 | 28637 | 601.67 | 610 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 智能地球探測(cè) | 593 | 28637 | 598 | 603 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)類 | 593 | 28637 | 596.43 | 603 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 593 | 28637 | 596.67 | 601 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 593 | 28637 | 596 | 599 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 海洋資源與環(huán)境 | 593 | 28637 | 594 | 595 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 土地資源管理 | 593 | 28637 | 593.5 | 594 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 寶石及材料工藝學(xué) | 594 | 27919 | 599.33 | 603 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)學(xué)類 | 594 | 27919 | 597.09 | 600 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 海洋工程與技術(shù) | 594 | 27919 | 594 | 594 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 海洋科學(xué) | 595 | 27214 | 598.5 | 602 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 城市地下空間工程 | 595 | 27214 | 595 | 595 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 595 | 27214 | 595 | 595 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 595 | 27214 | 595 | 595 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 材料類 | 596 | 26465 | 599.3 | 605 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 596 | 26465 | 598 | 599 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 智能建造 | 596 | 26465 | 596 | 596 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 勘查技術(shù)與工程 | 596 | 26465 | 596 | 596 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地下水科學(xué)與工程 | 597 | 25762 | 597 | 597 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 599 | 24309 | 602 | 605 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 測(cè)繪工程 | 600 | 23638 | 601.67 | 604 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類 | 601 | 22963 | 602 | 603 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)工程(工科基地班) | 601 | 22963 | 601.5 | 602 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 英語 | 601 | 22963 | 601 | 601 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 602 | 22336 | 602 | 602 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 605 | 20456 | 611 | 617 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 605 | 20456 | 605.67 | 607 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 605 | 20456 | 606 | 607 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 607 | 19256 | 608 | 609 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水文與水資源工程 | 607 | 19256 | 607 | 607 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 609 | 18059 | 609.5 | 610 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科學(xué) | 609 | 18059 | 609.5 | 610 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 610 | 17519 | 614 | 618 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 612 | 16488 | 614 | 616 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 電子信息工程 | 618 | 13475 | 619 | 620 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)學(xué)(理科基地班) | 618 | 13475 | 618 | 618 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 軟件工程 | 619 | 13028 | 620 | 621 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 地質(zhì)學(xué)(燕山書院創(chuàng)新班) | 619 | 13028 | 619.5 | 620 | 511 | -- |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 620 | 12607 | 621 | 622 | 511 | -- |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃