四川師范大學2023年江蘇招生計劃
2023-12-06 15:08:37網絡轉載
四川師范大學2023年江蘇招生計劃
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 就讀校區(qū) | 就讀學院 | 選考科目 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 2 | 產品設計 | 四年 | 8000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設計藝術學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5200 | 成龍校區(qū) | 計算機科學學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 軟件工程 | 四年 | 5200 | 成龍校區(qū) | 計算機科學學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 網絡工程 | 四年 | 5200 | 成龍校區(qū) | 計算機科學學院 | 不提科目要求 |
(網絡安全方向) | |||||||||
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 金融工程 | 四年 | 4800 | 成龍校區(qū) | 經濟與管理學院 | 不提科目要求 |
(數字金融方向) | |||||||||
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 3 | 視覺傳達設計 | 四年 | 8000 | 成龍校區(qū) | 美術學院·書法學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 生物科學 | 四年 | 5200 | 成龍校區(qū) | 生命科學學院 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校(歷史類) | 體育(歷史類) | 3 | 體育教育 | 四年 | 4800 | 成龍校區(qū) | 體育學院 | 不提科目要求 |
(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | |||||||||
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 1 | 英語 | 四年 | 4800 | 成龍校區(qū) | 外國語學院 | 不提科目要求 |
(外語單科高考成績應不低于125分) | |||||||||
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 1 | 英語 | 四年 | 4800 | 成龍校區(qū) | 外國語學院 | 不提科目要求 |
(外語單科高考成績應不低于125分) | |||||||||
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 物理學 | 四年 | 5200 | 成龍校區(qū) | 物理與電子工程學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 化學 | 四年 | 5200 | 獅子山校區(qū) | 化學與材料科學學院 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | 歷史學 | 四年 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 歷史文化與旅游學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | 金融數學 | 四年 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 數學科學學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | 漢語言文學 | 四年 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 文學院 | 思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 藝術(歷史類) | 3 | 廣播電視編導 | 四年 | 10000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 2 | 數字媒體藝術 | 四年 | 8000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學院 | 不提科目要求 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | 網絡與新媒體 | 四年 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學院 | 不提科目要求 |
(網絡傳播方向) |