哈爾濱師范大學(xué)2023年在黑龍江理工(一批普通類)招生計(jì)劃
2023-11-05 14:54:43哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2023年在黑龍江理工(一批普通類)招生計(jì)劃
類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
一批普通類 | 地理科學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 40 | -- |
一批普通類 | 地理科學(xué)(師范類) | 理工 | 91 | -- |
一批普通類 | 日語(師范類) | 理工 | 31 | -- |
一批普通類 | 化學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 50 | -- |
一批普通類 | 化學(xué)(師范類) | 理工 | 125 | -- |
一批普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 30 | -- |
一批普通類 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 理工 | 30 | -- |
一批普通類 | 心理學(xué)(師范類) | 理工 | 43 | -- |
一批普通類 | 學(xué)前教育(師范類) | 理工 | 37 | -- |
一批普通類 | 生物科學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 30 | -- |
一批普通類 | 生物科學(xué)(師范類) | 理工 | 117 | -- |
一批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 50 | -- |
一批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工 | 152 | -- |
一批普通類 | 俄語(師范類) | 理工 | 3 | -- |
一批普通類 | 物理學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 30 | -- |
一批普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 理工 | 173 | -- |
一批普通類 | 英語(師范類) | 理工 | 109 | 招英語考生 |
一批普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 5 | -- |
一批普通類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 50 | -- |
一批普通類 | 會計(jì)學(xué) | 理工 | 18 | -- |
一批普通類 | 人力資源管理 | 理工 | 5 | -- |
一批普通類 | 人力資源管理(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 10 | (中美121雙學(xué)位項(xiàng)目)該專業(yè)國內(nèi)學(xué)費(fèi)5000元/年,與美國東華盛頓大學(xué)合作,采取“1+2+1”聯(lián)合培養(yǎng)模式,此項(xiàng)目只招收具有出國留學(xué)意愿且為英語語種考生。辦理出國手續(xù)及在美期間費(fèi)用按中教國際教育交流中心和美方學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
一批普通類 | 法學(xué) | 理工 | 18 | -- |
一批普通類 | 法語 | 理工 | 13 | 招英語考生,在讀期間國外學(xué)習(xí)一年,費(fèi)用自理。 |
一批普通類 | 西班牙語 | 理工 | 13 | 招英語考生,在讀期間國外學(xué)習(xí)一年,費(fèi)用自理。 |
一批普通類 | 葡萄牙語 | 理工 | 9 | 招英語考生,在讀期間國外學(xué)習(xí)一年,費(fèi)用自理。 |
一批普通類 | 翻譯 | 理工 | 42 | 招英語考生 |
一批普通類 | 商務(wù)英語 | 理工 | 9 | 招英語考生 |
一批普通類 | 朝鮮語 | 理工 | 12 | -- |
一批普通類 | 日語(非師范) | 理工 | 26 | -- |
一批普通類 | 俄語(非師范) | 理工 | 15 | -- |
一批普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 54 | -- |
一批普通類 | 新能源材料與器件 | 理工 | 17 | -- |
一批普通類 | 材料化學(xué) | 理工 | 27 | -- |
一批普通類 | 制藥工程 | 理工 | 27 | -- |
一批普通類 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 63 | -- |
一批普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 44 | -- |
一批普通類 | 軟件工程 | 理工 | 28 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):前兩年6000元/年,后兩年14000元/年 |
一批普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 30 | -- |
一批普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 29 | -- |
一批普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 49 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安科技大學(xué)2023年在寧夏理工(普通類)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號