中國傳媒大學(xué)2023年甘肅(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 08:50:47中國傳媒大學(xué)
中國傳媒大學(xué)2023年甘肅(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 傳播學(xué) | 560 | 3704 | 533 | 6904 | 546.5 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 新聞學(xué) | 550 | 4742 | 533 | 6904 | 541.5 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 535 | 6618 | 534 | 6759 | 534.33 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 539 | 6096 | 535 | 6618 | 537 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 543 | 5566 | 538 | 6204 | 540.5 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 546 | 5188 | 541 | 5837 | 543.5 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 廣告學(xué)(計(jì)算廣告雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 551 | 4640 | 545 | 5315 | 548 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 547 | 5055 | 545 | 5315 | 546 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 545 | 5315 | 545 | 5315 | 545 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 558 | 3899 | 547 | 5055 | 552.5 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 564 | 3338 | 561 | 3582 | 562.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年福建(歷史類)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)