河北師范大學(xué)2023年在遼寧物理類招生計劃
2023-10-15 11:35:19河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2023年在遼寧物理類招生計劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 計劃 | 選考科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
英語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
(考生按照所在省外語類專業(yè)要求施行口試) | ||||||||
俄語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
新聞學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
化學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 秋季統(tǒng)考-物理類,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生物科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季統(tǒng)考-物理類,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生物技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
電子信息工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
軟件工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 9 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
(教學(xué)方向為智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | ||||||||
信息安全 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
行政管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季統(tǒng)考-物理類,不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
河北醫(yī)科大學(xué)2023年天津招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號