河北師范大學(xué)2023年在河北地方專項(xiàng)招生計(jì)劃
2023-10-15 09:24:54河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2023年在河北地方專項(xiàng)招生計(jì)劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 | 選考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
家政學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
教育學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生。) |
歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 6 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 7 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
漢語(yǔ)言 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
英語(yǔ) (須口試) |
歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語(yǔ) (須口試) |
歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯 (須口試) |
歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
地理科學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 1 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
家政學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
教育學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生。) |
物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
學(xué)前教育 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語(yǔ) (須口試) |
物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語(yǔ) (須口試) |
物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯 (須口試) |
物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
河北科技大學(xué)2023年在吉林招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)