華東師范大學(xué)2023年在山東綜合改革本科批招生計(jì)劃
2023-09-19 16:58:19華東師范大學(xué)
華東師范大學(xué)2023年在山東綜合改革本科批招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | -- | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 英語(yǔ) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 翻譯 | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 翻譯(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | 與歷史學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 德語(yǔ) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 法語(yǔ) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 日語(yǔ) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 金融學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | 與法國(guó)里昂商學(xué)院合辦,專(zhuān)業(yè)課程為全英文授課,須學(xué)法語(yǔ);后兩年可申請(qǐng)去法國(guó),另按法方規(guī)定繳納學(xué)費(fèi)。 |
2023 | 山東 | -- | 公共管理類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 歷史學(xué) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | 與新聞學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 法學(xué) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | 與心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 教育學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 山東 | -- | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 不提科目要求 | 與統(tǒng)計(jì)學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 心理學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 山東 | -- | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理或化學(xué) | 與計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 物理 | 與計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 物理學(xué) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 通信工程 | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 通信工程(雙學(xué)位) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理 | 與教育技術(shù)學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 山東 | -- | 微電子科學(xué)與工程 | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 軟件工程 | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 9 | 物理 | 第三、四年學(xué)費(fèi)16000元/年。 |
2023 | 山東 | -- | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 物理 | -- |
2023 | 山東 | -- | 化學(xué) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 山東 | -- | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 山東 | -- | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi)(本科批) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 物理或化學(xué) | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年在四川文史(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)