合肥工業(yè)大學2023年貴州(理工)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-15 15:58:18合肥工業(yè)大學
合肥工業(yè)大學2023年貴州(理工)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 土木類 | 477 | 521.1 | 563 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學工程與工藝 | 478 | 478 | 478 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金屬材料工程 | 484 | 517 | 532 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品科學與工程類 | 496 | 551.5 | 564 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 粉體材料科學與工程 | 507 | 515 | 523 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學 | 513 | 513 | 513 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 生物醫(yī)學工程 | 515 | 519.5 | 524 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 測繪工程 | 533 | 546.5 | 560 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 533 | 545 | 557 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地質學 | 538 | 541 | 544 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 541 | 553.5 | 566 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 勘查技術與工程 | 542 | 542.5 | 543 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料物理 | 543 | 550.5 | 558 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用化學 | 544 | 553 | 562 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 風景園林 | 544 | 551.5 | 559 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地下水科學與工程 | 544 | 546.5 | 549 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工程力學 | 545 | 550 | 555 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 556 | 556 | 556 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 558 | 564.25 | 576 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學 | 562 | 562 | 562 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計學 | 563 | 565 | 567 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水利水電工程 | 564 | 564.5 | 565 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料成型及控制工程 | 567 | 569 | 571 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通工程 | 567 | 568 | 569 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 567 | 567.5 | 568 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通運輸 | 568 | 569.5 | 571 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 570 | 570.5 | 571 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境工程 | 571 | 571.5 | 572 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 572 | 574 | 576 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 576 | 578.5 | 581 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機械類(智能制造) | 577 | 578.5 | 580 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 578 | 578.5 | 579 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術 | 585 | 588.5 | 592 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 585 | 586 | 587 | 459 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北師范大學2023年河南(文史)中外辦學錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號