合肥工業(yè)大學(xué)2023年遼寧(物理類)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-15 14:40:56合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2023年遼寧(物理類)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 590 | 592.5 | 598 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 596 | 596.5 | 597 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 598 | 598.5 | 599 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 602 | 602.5 | 603 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學(xué) | 603 | 604.5 | 606 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 606 | 610.5 | 615 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 606 | 609.5 | 613 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智慧交通 | 606 | 606.5 | 607 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 607 | 610.25 | 618 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)械類(智能制造) | 607 | 609.05 | 616 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 607 | 607.5 | 608 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 610 | 610.5 | 611 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能車輛工程 | 611 | 613.5 | 616 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 612 | 613 | 614 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 612 | 612.5 | 613 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 612 | 612 | 612 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 613 | 613.75 | 614 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)器人工程 | 617 | 617.33 | 618 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 619 | 620.5 | 623 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動(dòng)化 | 619 | 619.2 | 620 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 620 | 621.5 | 623 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 620 | 621 | 622 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 621 | 622.88 | 632 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 621 | 622 | 623 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 621 | 622 | 623 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 622 | 623 | 625 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 622 | 623 | 624 | 494 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625 | 625.33 | 626 | 494 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北師范大學(xué)2023年遼寧(歷史類)中外辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)