安徽大學2023年山東(綜合改革)普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-15 10:17:23安徽大學
安徽大學2023年山東(綜合改革)普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類 | 595 | 597.43 | 601 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 新聞傳播學類 | 597 | 598.57 | 601 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 金融學 | 599 | 600.71 | 603 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 600 | 602.25 | 608 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 英語 | 602 | 603.33 | 605 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 歷史學類 | 602 | 602.67 | 603 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 機器人工程 | 604 | 604.88 | 606 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 604 | 604 | 604 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數(shù)學類 | 606 | 606.5 | 607 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 607 | 608.14 | 610 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子科學與技術(shù) | 608 | 608.7 | 611 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電氣工程及其自動化 | 608 | 608.75 | 610 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 智能科學與技術(shù) | 608 | 608.88 | 609 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 漢語言文學 | 609 | 612 | 615 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 信息安全 | 609 | 609.57 | 611 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息工程 | 610 | 610.8 | 613 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 612 | 613.45 | 615 | 443 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 法學類 | 616 | 617 | 620 | 443 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
吉林大學2023年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號