東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年河南(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-12 09:07:12東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年河南(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通類 | 理工 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 597 | 594 | 595.5 | 23710 | 25874 | 24444 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 電氣類 | 594 | 592 | 593 | 25874 | 27318 | 26587 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 594 | 590 | 591.6 | 25874 | 28881 | 27318 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 591 | 589 | 590 | 28052 | 29681 | 28881 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 591 | 589 | 590 | 28052 | 29681 | 28881 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 590 | 589 | 589.67 | 28881 | 29681 | 28881 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 機(jī)械類 | 589 | 587 | 587.83 | 29681 | 31315 | 30481 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 591 | 586 | 588.5 | 28052 | 32135 | 29681 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 588 | 586 | 587 | 30481 | 32135 | 31315 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 589 | 584 | 586.5 | 29681 | 33845 | 31315 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 587 | 584 | 585.67 | 31315 | 33845 | 32135 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 585 | 583 | 583.67 | 33012 | 34767 | 33845 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 585 | 583 | 584 | 33012 | 34767 | 33845 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 土地整治工程 | 582 | 581 | 581.5 | 35635 | 36540 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 水利類 | 585 | 580 | 582.29 | 33012 | 37479 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 583 | 580 | 581.5 | 34767 | 37479 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 589 | 577 | 581.58 | 29681 | 40252 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 動(dòng)物藥學(xué) | 581 | 577 | 579.25 | 36540 | 40252 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 制藥工程 | 581 | 575 | 577 | 36540 | 42149 | 40252 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 580 | 575 | 577.25 | 37479 | 42149 | 40252 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 588 | 574 | 581.2 | 30481 | 43114 | 36540 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 578 | 574 | 575.33 | 39314 | 43114 | 42149 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 金融學(xué)類 | 586 | 573 | 581.25 | 32135 | 44106 | 36540 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 584 | 573 | 578.5 | 33845 | 44106 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 586 | 569 | 579.17 | 32135 | 48276 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 583 | 569 | 574 | 34767 | 48276 | 43114 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 植物保護(hù) | 579 | 569 | 570.83 | 38365 | 48276 | 46132 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 582 | 568 | 574.4 | 35635 | 49343 | 43114 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 577 | 567 | 572.33 | 40252 | 50409 | 45094 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 工商管理類 | 584 | 566 | 577 | 33845 | 51529 | 40252 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 587 | 565 | 579 | 31315 | 52597 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 575 | 565 | 568.83 | 42149 | 52597 | 48276 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 570 | 565 | 568.33 | 47216 | 52597 | 49343 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 園林 | 579 | 564 | 570.67 | 38365 | 53716 | 46132 | 2023-07-25 |
河南 | 普通類 | 理工 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 576 | 564 | 568.5 | 41196 | 53716 | 48276 | 2023-07-25 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河南大學(xué)2023年河南國家專項(xiàng)計(jì)劃分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)