寧夏大學(xué)2023年在寧夏文史(預(yù)科生轉(zhuǎn)入)招生計(jì)劃
2023-09-08 11:46:49寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2023年在寧夏文史(預(yù)科生轉(zhuǎn)入)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(卓越教師培養(yǎng)班) | 文史 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 文史 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 歷史學(xué) | 文史 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 歷史學(xué)(師范) | 文史 | 6 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 新聞學(xué)(卓越新聞人才計(jì)劃) | 文史 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 法學(xué) | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 行政管理 | 文史 | 6 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 14 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 日語(yǔ) | 文史 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 英語(yǔ)(翻譯) | 文史 | 9 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 英語(yǔ)(師范) | 文史 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 英語(yǔ)(卓越教師培養(yǎng)班) | 文史 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 阿拉伯語(yǔ) | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 工商管理 | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 6 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 金融學(xué) | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 2 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 地理科學(xué)(師范) | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 小學(xué)教育(師范) | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 學(xué)前教育(師范) | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 3 | -- |
2023 | 寧夏 | 預(yù)科生轉(zhuǎn)入 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 文史 | 3 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
海南大學(xué)2023年在天津綜合改革(普通批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)