東北林業(yè)大學(xué)2023年湖南(物理類)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-07 10:54:00東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年湖南(物理類)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 567 | 31029 | 569.75 | 573 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 568 | 30454 | 573.67 | 585 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物科學(xué) | 568 | 30454 | 574 | 581 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 568 | 30454 | 568.5 | 569 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 568 | 30454 | 568 | 568 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 571 | 28783 | 572.5 | 575 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 571 | 28783 | 571.5 | 572 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 572 | 28195 | 574 | 576 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 573 | 27663 | 578.43 | 584 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 573 | 27663 | 574 | 575 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 573 | 27663 | 573 | 573 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 574 | 27123 | 579 | 582 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 574 | 27123 | 577 | 580 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 574 | 27123 | 575.5 | 577 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 俄語(yǔ) | 574 | 27123 | 575 | 576 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 574 | 27123 | 574.67 | 575 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 575 | 26620 | 577.33 | 581 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 廣告學(xué) | 576 | 26085 | 576 | 576 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 577 | 25516 | 581 | 583 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 日語(yǔ) | 577 | 25516 | 577 | 577 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 578 | 24989 | 580 | 584 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 578 | 24989 | 580 | 582 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 579 | 24469 | 579.75 | 580 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 581 | 23487 | 581.67 | 582 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 582 | 22982 | 585 | 587 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 582 | 22982 | 582.5 | 583 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 英語(yǔ) | 582 | 22982 | 582 | 582 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 582 | 22982 | 582 | 582 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 園林 | 582 | 22982 | 582 | 582 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 583 | 22539 | 583 | 583 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 584 | 22037 | 585.5 | 587 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械電子工程 | 584 | 22037 | 584.5 | 585 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 584 | 22037 | 584 | 584 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 584 | 22037 | 584 | 584 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機(jī)器人工程 | 585 | 21577 | 585.5 | 586 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 585 | 21577 | 585 | 585 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 585 | 21577 | 585 | 585 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 585 | 21577 | 585 | 585 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 586 | 21094 | 587 | 588 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 587 | 20665 | 587.5 | 588 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 588 | 20193 | 589.5 | 593 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 590 | 19299 | 593.33 | 596 | 415 | -- |
2023 | 湖南 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 590 | 19299 | 591.5 | 594 | 415 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北大學(xué)2023年西藏普通類本科批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)