海南大學2023年在陜西理工(普通批)招生計劃
2023-09-05 08:20:42海南大學
海南大學2023年在陜西理工(普通批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 數學與應用數學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 6 | -- |
2023 | 陜西 | 應用物理學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 6 | -- |
2023 | 陜西 | 應用化學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 6 | -- |
2023 | 陜西 | 化學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 陜西 | 生物科學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 5 | -- |
2023 | 陜西 | 生物技術 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 5 | -- |
2023 | 陜西 | 生物醫(yī)學工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 4 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科教園 |
2023 | 陜西 | 環(huán)境科學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 6 | -- |
2023 | 陜西 | 藥學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在?诿腊部萍夹鲁 |
2023 | 陜西 | 機械設計制造及其自動化 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | -- |
2023 | 陜西 | 車輛工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | -- |
2023 | 陜西 | 自動化 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 4 | -- |
2023 | 陜西 | 材料科學與工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | -- |
2023 | 陜西 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | -- |
2023 | 陜西 | 電子信息類 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 18 | 一年級在城西基礎教學部 |
2023 | 陜西 | 人工智能 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年級在城西基礎教學部 |
2023 | 陜西 | 計算機科學與技術 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 6 | -- |
2023 | 陜西 | 信息安全 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 5 | -- |
2023 | 陜西 | 密碼科學與技術 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 3 | -- |
2023 | 陜西 | 數據科學與大數據技術 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 陜西 | 建筑學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 5 | 一年級在城西基礎教學部 |
2023 | 陜西 | 土木工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 12 | 一年級在城西基礎教學部 |
2023 | 陜西 | 海洋工程與技術 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年級在城西基礎教學部 |
2023 | 陜西 | 化學工程與工藝 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 陜西 | 食品科學與工程類 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 陜西 | 農學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 5 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 園藝 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 設施農業(yè)科學與工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 植物保護 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 動物科學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 動物醫(yī)學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四五年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 園林 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 風景園林 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 陜西 | 海洋科學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | -- |
2023 | 陜西 | 水產養(yǎng)殖學 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | -- |
2023 | 陜西 | 物流管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 6 | 觀瀾湖校區(qū) |
2023 | 陜西 | 土地資源管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 3 | 一年級在城西基礎教學部 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
蘭州大學2023年在廣東歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號