暨南大學(xué)2023年在重慶分專業(yè)招生計(jì)劃
2023-08-23 09:31:45暨南大學(xué)
暨南大學(xué)2023年在重慶分專業(yè)招生計(jì)劃
計(jì)劃類別 | 批次名稱 | 科類名稱 | 校區(qū) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)備注 | 計(jì)劃數(shù) | 選科要求 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際能源學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 6850 | | 4 | 不限 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 不限 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 | 化學(xué)或生物 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 石牌校區(qū) | 國(guó)際學(xué)院 | 國(guó)際新聞與傳播 | 四年 | 12000 | 全英語(yǔ)教學(xué) | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 番禺校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 歷史類 | 番禺校區(qū) | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 國(guó)際政治 | 四年 | 6060 | | 2 | 思想政治必考 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 五年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際能源學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 珠海校區(qū) | 國(guó)際商學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 化學(xué) | 四年 | 6850 | | 3 | 化學(xué)必考 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 化學(xué)或生物 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 7660 | 校本部班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
普通類 | 本科批 | 物理類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 化學(xué)或生物 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jī)須達(dá)普通類專業(yè)特控線 | 2 | 不限 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
福建師范大學(xué)2023年在天津普通類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)