西南交通大學(xué)2023年在陜西普通類招生計(jì)劃
2023-08-12 14:57:42西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2023年在陜西普通類招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 省份 |
30101 | 法學(xué) | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
30503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
50101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
502 | 外國語言文學(xué)類 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80102 | 工程力學(xué) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
802 | 機(jī)械類 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80207 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80213 | 智能制造工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
804 | 材料類 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80407 | 高分子材料與工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
805 | 能源動力類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80503 | 新能源科學(xué)與工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
807 | 電子信息類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80701 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80703 | 通信工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80717 | 人工智能 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80801 | 自動化 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80802 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
809 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81001 | 土木工程 | 13 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81007 | 鐵道工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81008 | 智能建造 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
812 | 測繪類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81302 | 制藥工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81401 | 地質(zhì)工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81403 | 資源勘查工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
818 | 交通運(yùn)輸類 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
81811 | 智慧交通 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
82002 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
082502H | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
828 | 建筑類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
82801 | 建筑學(xué) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
82806 | 城市設(shè)計(jì) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
82901 | 安全工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
082901H | 安全工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
83001 | 生物工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
1202 | 工商管理類 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
1206 | 物流管理與工程類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢科技大學(xué)2023年在湖北藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號