湘潭大學(xué)2023年在湖南物理類(國家專項)招生計劃
2023-07-31 14:44:41湘潭大學(xué)
湘潭大學(xué)2023年在湖南物理類(國家專項)招生計劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6000 | 2 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
法學(xué)學(xué)部 | 法學(xué)類 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
公共管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
物理與光電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 5 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 3 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 5 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 10 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料物理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
土木工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 能源與動力工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 10 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 安全工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 軟件工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
化學(xué)學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 3 |
化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
化工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 6 |
化學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 5 |
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
化學(xué)學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
長沙理工大學(xué)2023年在安徽文史(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號