河海大學(xué)2023年在福建普通類招生計劃
2023-07-21 17:08:21河海大學(xué)
河海大學(xué)2023年在福建普通類招生計劃
省份 | 類型 | 招生專業(yè) | 校區(qū) | 學(xué)費 | 3+1+2選考要求 | 專業(yè)組序號 | 計劃數(shù) | 備注 |
福建 | 普通類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 6050 | 物理+地理或化學(xué) | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 5500 | 物理+地理或化學(xué) | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 水文與水資源工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 水務(wù)工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 水利水電工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 智慧水利 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 安全工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 11 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 土木工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 8 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 交通工程 | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 智能建造 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 5800 | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 能源與動力工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 軟件工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 工程力學(xué) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 測繪工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 地質(zhì)工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 土地整治工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 海洋科學(xué) | 6050 | 物理+不限 | 1 | 6 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 海洋技術(shù) | 6050 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5500 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5720 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 工程管理 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 會計學(xué) | 5720 | 歷史+不限 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 5720 | 歷史+不限 | 5 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 5200 | 歷史+不限 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 勞動與社會保障 | 5720 | 歷史+不限 | 5 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 法學(xué) | 5720 | 歷史+不限 | 5 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 英語 | 5200 | 歷史+不限 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 法語 | 5200 | 歷史+不限 | 5 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 土木、水利與海洋工程(大禹強化班) | 5800 | 物理+不限 | 1 | 1 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 水利類(大禹強化班) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 機械工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 智能制造工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 機器人工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 通信工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 5200 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5200 | 歷史+不限 | 5 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 人工智能 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 自動化 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | |
福建 | 普通類 | 金屬材料工程 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
南京大學(xué)2023年在山東綜合改革(統(tǒng)招)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號