蘇州大學(xué)2023年在江西普通類本科批招生計劃
2023-07-20 15:14:43蘇州大學(xué)
蘇州大學(xué)2023年在江西普通類本科批招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì)(類別) |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
日語 | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
漢語言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
新聞傳播學(xué)類 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。 | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
法學(xué) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
旅游管理 | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
圖書情報與檔案管理類 含檔案學(xué)、信息資源管理。 | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
思想政治教育(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
數(shù)學(xué)類 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)。 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
智能測控工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
軟件工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
通信工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
智能制造工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
人工智能 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
機(jī)器人工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
工商管理 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
風(fēng)景園林 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
能源與動力工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
化學(xué)類 含化學(xué)(師范)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)。 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
材料類 含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程。 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
納米材料與技術(shù) | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
機(jī)械工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
冶金工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
金屬材料工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
輕化工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
放射醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
大連海事大學(xué)2023年在北京綜合改革(中外合作)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號