吉林大學2023年在河北歷史類招生計劃
2023-07-14 15:07:57吉林大學
吉林大學2023年在河北歷史類招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
1 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
2 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 5520 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
3 | 文學院 | 人文科學試驗班(匡亞明班,雙學位)(漢語言文學、歷史學)(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
4 | 漢語言文學(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
5 | 歷史學(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
6 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |
7 | 俄語(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
8 | 俄語(高校專項計劃) | 歷史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
9 | 西班牙語(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5290 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
10 | 日語(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
11 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(普通類) | 歷史 | 四年 | 8 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
12 | 法學院 | 法學(普通類) | 歷史 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
13 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 歷史 | 四年 | 3 | 6070 | 按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
14 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(國家專項計劃) | 歷史 | 四年 | 2 | 6070 | 按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
15 | 生物與農(nóng)業(yè)工程學院、仿生科學與工程學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家專項計劃) | 歷史 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
16 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5810 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
17 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
18 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 歷史 | 四年 | 1 | 6070 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
19 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(普通類) | 歷史 | 四年 | 4 | 6000 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
20 | 廣播電視編導(普通類) | 歷史 | 四年 | 2 | 12000 | 招有專業(yè)志愿考生,藝術(shù)類專業(yè),授予藝術(shù)學學士學位。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
21 | 東北亞學院 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟)(普通類) | 歷史 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工程大學2023年在河北歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號