2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-幼師類
2023-06-24 16:41:45內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-幼師類
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) |
累計人數(shù) |
564及以上 | 11 |
563及以上 | 13 |
561及以上 | 15 |
560及以上 | 17 |
559及以上 | 18 |
558及以上 | 20 |
557及以上 | 22 |
554及以上 | 23 |
553及以上 | 24 |
552及以上 | 26 |
550及以上 | 27 |
549及以上 | 28 |
548及以上 | 29 |
547及以上 | 31 |
546及以上 | 33 |
545及以上 | 36 |
544及以上 | 37 |
543及以上 | 38 |
542及以上 | 43 |
541及以上 | 45 |
540及以上 | 46 |
539及以上 | 48 |
538及以上 | 52 |
537及以上 | 57 |
536及以上 | 59 |
535及以上 | 65 |
534及以上 | 70 |
533及以上 | 72 |
532及以上 | 75 |
531及以上 | 77 |
530及以上 | 82 |
529及以上 | 84 |
528及以上 | 88 |
527及以上 | 91 |
526及以上 | 97 |
525及以上 | 105 |
524及以上 | 107 |
523及以上 | 109 |
522及以上 | 112 |
521及以上 | 117 |
520及以上 | 122 |
519及以上 | 125 |
518及以上 | 131 |
517及以上 | 134 |
516及以上 | 137 |
515及以上 | 140 |
514及以上 | 144 |
513及以上 | 147 |
512及以上 | 152 |
511及以上 | 154 |
510及以上 | 161 |
509及以上 | 171 |
508及以上 | 177 |
507及以上 | 181 |
506及以上 | 188 |
505及以上 | 193 |
504及以上 | 199 |
503及以上 | 203 |
502及以上 | 210 |
501及以上 | 219 |
500及以上 | 228 |
499及以上 | 231 |
498及以上 | 241 |
497及以上 | 251 |
496及以上 | 253 |
495及以上 | 256 |
494及以上 | 264 |
493及以上 | 270 |
492及以上 | 281 |
491及以上 | 288 |
490及以上 | 301 |
489及以上 | 310 |
488及以上 | 315 |
487及以上 | 320 |
486及以上 | 328 |
485及以上 | 335 |
484及以上 | 349 |
483及以上 | 354 |
482及以上 | 366 |
481及以上 | 372 |
480及以上 | 379 |
479及以上 | 384 |
478及以上 | 398 |
477及以上 | 407 |
476及以上 | 413 |
475及以上 | 425 |
474及以上 | 432 |
473及以上 | 443 |
472及以上 | 454 |
471及以上 | 461 |
470及以上 | 468 |
469及以上 | 474 |
468及以上 | 484 |
467及以上 | 492 |
466及以上 | 498 |
465及以上 | 507 |
464及以上 | 512 |
463及以上 | 521 |
462及以上 | 535 |
461及以上 | 544 |
460及以上 | 556 |
459及以上 | 568 |
458及以上 | 576 |
457及以上 | 587 |
456及以上 | 595 |
455及以上 | 602 |
454及以上 | 617 |
453及以上 | 624 |
452及以上 | 633 |
451及以上 | 643 |
450及以上 | 654 |
449及以上 | 663 |
448及以上 | 670 |
447及以上 | 681 |
446及以上 | 692 |
445及以上 | 700 |
444及以上 | 710 |
443及以上 | 719 |
442及以上 | 728 |
441及以上 | 742 |
440及以上 | 752 |
439及以上 | 764 |
438及以上 | 774 |
437及以上 | 785 |
436及以上 | 791 |
435及以上 | 812 |
434及以上 | 822 |
433及以上 | 839 |
432及以上 | 846 |
431及以上 | 860 |
430及以上 | 868 |
429及以上 | 876 |
428及以上 | 889 |
427及以上 | 894 |
426及以上 | 905 |
425及以上 | 917 |
424及以上 | 926 |
423及以上 | 931 |
422及以上 | 944 |
421及以上 | 952 |
420及以上 | 960 |
419及以上 | 972 |
418及以上 | 985 |
417及以上 | 996 |
416及以上 | 1008 |
415及以上 | 1014 |
414及以上 | 1023 |
413及以上 | 1035 |
412及以上 | 1045 |
411及以上 | 1054 |
410及以上 | 1064 |
409及以上 | 1073 |
408及以上 | 1084 |
407及以上 | 1100 |
406及以上 | 1109 |
405及以上 | 1115 |
404及以上 | 1124 |
403及以上 | 1131 |
402及以上 | 1145 |
401及以上 | 1157 |
400及以上 | 1167 |
399及以上 | 1174 |
398及以上 | 1179 |
397及以上 | 1186 |
396及以上 | 1194 |
395及以上 | 1198 |
394及以上 | 1205 |
393及以上 | 1214 |
392及以上 | 1223 |
391及以上 | 1233 |
390及以上 | 1241 |
389及以上 | 1252 |
388及以上 | 1258 |
387及以上 | 1267 |
386及以上 | 1280 |
385及以上 | 1290 |
384及以上 | 1301 |
383及以上 | 1306 |
382及以上 | 1314 |
381及以上 | 1317 |
380及以上 | 1329 |
379及以上 | 1340 |
378及以上 | 1345 |
377及以上 | 1350 |
376及以上 | 1357 |
375及以上 | 1362 |
374及以上 | 1368 |
373及以上 | 1374 |
372及以上 | 1378 |
371及以上 | 1384 |
370及以上 | 1395 |
369及以上 | 1400 |
368及以上 | 1405 |
367及以上 | 1407 |
366及以上 | 1412 |
365及以上 | 1422 |
364及以上 | 1428 |
363及以上 | 1431 |
362及以上 | 1439 |
361及以上 | 1444 |
360及以上 | 1447 |
359及以上 | 1451 |
358及以上 | 1457 |
357及以上 | 1467 |
356及以上 | 1475 |
355及以上 | 1479 |
354及以上 | 1490 |
353及以上 | 1494 |
352及以上 | 1498 |
351及以上 | 1506 |
350及以上 | 1510 |
349及以上 | 1512 |
348及以上 | 1517 |
347及以上 | 1522 |
346及以上 | 1528 |
345及以上 | 1532 |
344及以上 | 1535 |
343及以上 | 1538 |
342及以上 | 1539 |
341及以上 | 1542 |
340及以上 | 1544 |
339及以上 | 1548 |
338及以上 | 1554 |
337及以上 | 1558 |
336及以上 | 1564 |
335及以上 | 1567 |
334及以上 | 1574 |
333及以上 | 1578 |
332及以上 | 1583 |
331及以上 | 1588 |
330及以上 | 1591 |
329及以上 | 1596 |
328及以上 | 1598 |
327及以上 | 1602 |
326及以上 | 1607 |
325及以上 | 1609 |
324及以上 | 1613 |
323及以上 | 1615 |
322及以上 | 1616 |
321及以上 | 1621 |
320及以上 | 1623 |
319及以上 | 1626 |
317及以上 | 1627 |
316及以上 | 1629 |
315及以上 | 1631 |
314及以上 | 1638 |
313及以上 | 1642 |
312及以上 | 1645 |
311及以上 | 1648 |
310及以上 | 1652 |
309及以上 | 1654 |
308及以上 | 1656 |
307及以上 | 1659 |
306及以上 | 1663 |
305及以上 | 1665 |
303及以上 | 1667 |
302及以上 | 1668 |
301及以上 | 1669 |
300及以上 | 1672 |
299及以上 | 1673 |
298及以上 | 1678 |
297及以上 | 1679 |
295及以上 | 1681 |
294及以上 | 1682 |
293及以上 | 1683 |
292及以上 | 1688 |
291及以上 | 1689 |
290及以上 | 1690 |
288及以上 | 1693 |
286及以上 | 1695 |
283及以上 | 1698 |
282及以上 | 1699 |
281及以上 | 1701 |
280及以上 | 1703 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號