黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表
2023-06-24 14:08:45黑龍江省招生考試院
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
450 | 1 | 1 |
419 | 1 | 2 |
401 | 1 | 3 |
397 | 1 | 4 |
395 | 1 | 5 |
393 | 1 | 6 |
384 | 1 | 7 |
378 | 1 | 8 |
373 | 1 | 9 |
364 | 1 | 10 |
360 | 1 | 11 |
358 | 1 | 12 |
356 | 1 | 13 |
355 | 1 | 14 |
349 | 2 | 16 |
344 | 1 | 17 |
336 | 1 | 18 |
331 | 3 | 21 |
329 | 1 | 22 |
328 | 1 | 23 |
324 | 2 | 25 |
322 | 1 | 26 |
320 | 1 | 27 |
318 | 1 | 28 |
317 | 1 | 29 |
315 | 1 | 30 |
314 | 2 | 32 |
311 | 3 | 35 |
309 | 1 | 36 |
306 | 1 | 37 |
305 | 1 | 38 |
303 | 1 | 39 |
302 | 1 | 40 |
301 | 4 | 44 |
300 | 4 | 48 |
298 | 1 | 49 |
296 | 3 | 52 |
295 | 1 | 53 |
294 | 1 | 54 |
293 | 1 | 55 |
292 | 3 | 58 |
290 | 2 | 60 |
289 | 2 | 62 |
288 | 4 | 66 |
287 | 1 | 67 |
286 | 1 | 68 |
285 | 3 | 71 |
284 | 1 | 72 |
282 | 3 | 75 |
281 | 2 | 77 |
280 | 1 | 78 |
279 | 2 | 80 |
278 | 3 | 83 |
277 | 6 | 89 |
276 | 1 | 90 |
275 | 4 | 94 |
274 | 3 | 97 |
272 | 5 | 102 |
271 | 1 | 103 |
270 | 3 | 106 |
269 | 1 | 107 |
268 | 2 | 109 |
267 | 4 | 113 |
266 | 1 | 114 |
265 | 6 | 120 |
264 | 4 | 124 |
263 | 5 | 129 |
262 | 5 | 134 |
261 | 4 | 138 |
260 | 1 | 139 |
259 | 3 | 142 |
258 | 3 | 145 |
257 | 8 | 153 |
256 | 2 | 155 |
255 | 2 | 157 |
254 | 4 | 161 |
253 | 5 | 166 |
252 | 4 | 170 |
251 | 5 | 175 |
250 | 5 | 180 |
249 | 1 | 181 |
248 | 5 | 186 |
247 | 4 | 190 |
245 | 6 | 196 |
244 | 5 | 201 |
243 | 4 | 205 |
242 | 4 | 209 |
241 | 5 | 214 |
240 | 4 | 218 |
239 | 6 | 224 |
238 | 3 | 227 |
237 | 2 | 229 |
236 | 5 | 234 |
235 | 6 | 240 |
234 | 1 | 241 |
233 | 6 | 247 |
232 | 4 | 251 |
231 | 2 | 253 |
230 | 6 | 259 |
229 | 6 | 265 |
228 | 6 | 271 |
227 | 9 | 280 |
226 | 6 | 286 |
225 | 2 | 288 |
224 | 5 | 293 |
223 | 4 | 297 |
222 | 6 | 303 |
221 | 7 | 310 |
220 | 4 | 314 |
219 | 2 | 316 |
218 | 4 | 320 |
217 | 5 | 325 |
216 | 4 | 329 |
215 | 6 | 335 |
214 | 4 | 339 |
213 | 3 | 342 |
212 | 5 | 347 |
211 | 4 | 351 |
210 | 6 | 357 |
209 | 4 | 361 |
208 | 4 | 365 |
207 | 5 | 370 |
206 | 4 | 374 |
205 | 8 | 382 |
204 | 3 | 385 |
203 | 7 | 392 |
202 | 5 | 397 |
201 | 6 | 403 |
200 | 6 | 409 |
199 | 5 | 414 |
198 | 4 | 418 |
197 | 2 | 420 |
196 | 8 | 428 |
195 | 5 | 433 |
194 | 6 | 439 |
193 | 2 | 441 |
192 | 3 | 444 |
191 | 3 | 447 |
190 | 3 | 450 |
189 | 5 | 455 |
188 | 5 | 460 |
187 | 1 | 461 |
186 | 4 | 465 |
185 | 1 | 466 |
184 | 1 | 467 |
183 | 4 | 471 |
182 | 1 | 472 |
181 | 2 | 474 |
180 | 2 | 476 |
179 | 3 | 479 |
178 | 1 | 480 |
177 | 1 | 481 |
176 | 2 | 483 |
174 | 2 | 485 |
173 | 3 | 488 |
172 | 1 | 489 |
171 | 2 | 491 |
169 | 2 | 493 |
167 | 4 | 497 |
166 | 2 | 499 |
165 | 4 | 503 |
160 | 2 | 505 |
159 | 2 | 507 |
158 | 1 | 508 |
157 | 1 | 509 |
151 | 1 | 510 |
149 | 1 | 511 |
148 | 1 | 512 |
145 | 1 | 513 |
142 | 1 | 514 |
141 | 1 | 515 |
140 | 1 | 516 |
138 | 1 | 517 |
136 | 1 | 518 |
131 | 1 | 519 |
126 | 1 | 520 |
112 | 1 | 521 |
96 | 1 | 522 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)