中國地質(zhì)大學(北京)2023年江蘇物理類(普通考生)招生計劃
2023-06-17 07:02:31中國地質(zhì)大學(北京)
中國地質(zhì)大學(北京)2023年江蘇物理類(普通考生)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 地質(zhì)學類(地質(zhì)地礦類) | 普通考生 | 物理類 | 3 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 地質(zhì)工程(工科基地班) | 普通考生 | 物理類 | 1 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 地質(zhì)工程 | 普通考生 | 物理類 | 1 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 安全工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 城市地下空間工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 材料類 | 普通考生 | 物理類 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 計算機科學與技術(shù) | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 普通考生 | 物理類 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 地理信息科學 | 普通考生 | 物理類 | 3 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 軟件工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 人工智能 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 地下水科學與工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通考生 | 物理類 | 1 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 地質(zhì)類(能源類) | 普通考生 | 物理類 | 6 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 工商管理類 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 經(jīng)濟學 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 寶石及材料工藝學 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 地球物理學 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 智能地球探測 | 普通考生 | 物理類 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 海洋科學 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通考生 | 物理類 | 1 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
2023 | 江蘇 | 土地資源管理 | 普通考生 | 物理類 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 測繪工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 土地整治工程 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 普通考生 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
北京語言大學2023年河北物理類(本科一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號