北京交通大學(xué)2023年浙江綜合改革/物理(普通類)招生計劃
2023-06-09 07:34:21北京交通大學(xué)
北京交通大學(xué)2023年浙江綜合改革/物理(普通類)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 計劃類型 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
計劃人數(shù) | 報考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類 | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | 含交通運(yùn)輸+信息與計算科學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目 |
土木類(智慧建造與智能工程) | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 7 | 含土木工程+金融學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目 |
建筑類(建筑與規(guī)劃) | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 3 | |
機(jī)械類(智能制造與智能裝備) | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | 工業(yè)工程專業(yè)為工業(yè)工程+統(tǒng)計學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目 |
理科試驗(yàn)班類 (詹天佑本博直升試點(diǎn)班) |
綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 7 | 詹天佑“3+5”本博貫通拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)特區(qū),本科階段類內(nèi)專業(yè)任選。只招有該專業(yè)志愿考生 |
理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計) | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | |
理科試驗(yàn)班 (智能光電與納米技術(shù)) |
綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | |
電子信息類(通信與控制) | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | |
電氣類 | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 7 | 含電氣工程及其自動化+經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5000 | 3 | |
計算機(jī)類 | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | |
軟件工程 | 綜合改革(物理) | 普通類 | 5500 | 4 | 三四年級學(xué)費(fèi)每學(xué)年人民幣1.6萬元 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
蘭州理工大學(xué)2022年云南理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號