長春工業(yè)大學(xué)2022年河南(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-05-24 16:11:46長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2022年河南(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料物理(國家專項(xiàng)) | 5 | 562 | 531 | 546.8 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 軟件工程(國家專項(xiàng)) | 2 | 566 | 564 | 565 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息安全(國家專項(xiàng)) | 2 | 553 | 550 | 551.5 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(國家專項(xiàng)) | 5 | 544 | 529 | 535.4 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料化學(xué)(國家專項(xiàng)) | 4 | 548 | 534 | 543 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué)(國家專項(xiàng)) | 5 | 552 | 532 | 541.2 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 生物工程(國家專項(xiàng)) | 1 | 561 | 561 | 561 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) | 1 | 551 | 551 | 551 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 行政管理(國家專項(xiàng)) | 2 | 530 | 529 | 529.5 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 俄語(國家專項(xiàng)) | 1 | 542 | 542 | 542 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 日語(國家專項(xiàng)) | 2 | 530 | 530 | 530 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械工程 | 2 | 519 | 517 | 518 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 519 | 519 | 519 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 516 | 516 | 516 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 512 | 511 | 511.5 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 516 | 511 | 513.5 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 513 | 510 | 512.2 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 金屬材料工程 | 6 | 512 | 510 | 511.33 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 532 | 517 | 521.5 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 自動(dòng)化 | 3 | 524 | 521 | 523 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 511 | 511 | 511 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 14 | 529 | 519 | 521.86 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 522 | 517 | 519.33 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 工商管理 | 2 | 513 | 513 | 513 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 513 | 513 | 513 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 515 | 511 | 513 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 515 | 510 | 513.33 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 518 | 518 | 518 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 高分子材料與工程 | 6 | 517 | 512 | 515.17 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 環(huán)境工程 | 4 | 513 | 511 | 512.5 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 511 | 511 | 511 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 511 | 511 | 511 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 527 | 514 | 517.7 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 513 | 511 | 512 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 517 | 517 | 517 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 514 | 512 | 512.67 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 524 | 518 | 520 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 英語 | 1 | 512 | 512 | 512 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 504 | 497 | 499.6 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 505 | 496 | 500 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 494 | 457 | 485.2 | 405 |
河南 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 7 | 495 | 489 | 491.86 | 405 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年云南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)