中南民族大學(xué)2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
2023-03-29 14:32:41中南民族大學(xué)
中南民族大學(xué)2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 招生計(jì)劃 | 選考要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 公共管理學(xué)院 | 3 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 2 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 3 | 化學(xué) | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 5 | 化學(xué) | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi) | 教育學(xué)院 | 3 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 5 | 物理 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 2 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 3 | 歷史 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 法學(xué)院 | 2 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 5 | 化|生 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 4 | 物理 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 管理學(xué)院 | 3 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 不限 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 藥學(xué)類(lèi) | 藥學(xué)院 | 6 | 化學(xué) | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 3 | 物理 | |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科批 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 3 | 物理 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖北中醫(yī)藥大學(xué)2022年貴州理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)