浙江越秀外國語學(xué)院2022年河南普通類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-17 14:49:41浙江越秀外國語學(xué)院
浙江越秀外國語學(xué)院2022年河南普通類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 | 省份 | 科類 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 文史類 | 英語 | 471.1 | 458.1 | 463.4 | 445 | 河南 | 理工類 | 英語 | 431 | 423 | 427.1 | 405 |
商務(wù)英語 | 478.1 | 451.1 | 461.1 | 445 | 商務(wù)英語 | 419 | 419 | 419 | 405 | ||||
日語 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 445 | 日語 | 421 | 408 | 414.6 | 405 | ||||
朝鮮語 | 450.1 | 449.1 | 449.4 | 445 | 投資學(xué) | 406 | 406 | 406 | 405 | ||||
阿拉伯語 | 453.1 | 449.1 | 451.1 | 445 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 422 | 413 | 417 | 405 | ||||
西班牙語 | 450.1 | 448.1 | 449.1 | 445 | 物流管理 | 419 | 412 | 415.6 | 405 | ||||
德語 | 462.1 | 453.1 | 457.6 | 445 | 電子商務(wù) | 421 | 418 | 419.3 | 405 | ||||
俄語 | 484.1 | 457.1 | 470.6 | 445 | 新聞學(xué) | 429 | 427 | 428 | 405 | ||||
物流管理 | 451.1 | 448.1 | 449.6 | 445 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 433 | 413 | 420.8 | 405 | ||||
新聞學(xué) | 452.1 | 450.1 | 451.1 | 445 | 漢語言文學(xué) | 437 | 425 | 431.1 | 405 | ||||
漢語言文學(xué) | 465.1 | 453.1 | 459.1 | 445 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 418 | 418 | 418 | 405 | ||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 453.1 | 449.1 | 451.1 | 445 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 425 | 421 | 423 | 405 | ||||
(中外合作) | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(中外合作) | 449.1 | 446.1 | 447.6 | 445 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
常州工學(xué)院2022年北京文理類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)