浙江傳媒學(xué)院2021年吉林(理工)普通類(lèi)二批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-16 14:59:16浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2021年吉林(理工)普通類(lèi)二批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 476 | 476 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 軟件工程(傳媒大數(shù)據(jù)) | 477 | 477 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 編輯出版學(xué) | 477 | 477 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 廣播電視工程 | 479 | 492 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 電子科學(xué)與技術(shù)(演藝工程與舞臺(tái)技術(shù)) | 481 | 481 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 484 | 484 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 488 | 489 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 新聞學(xué) | 494 | 494 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 494 | 494 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 497 | 497 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 廣告學(xué) | 506 | 506 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi)二批 | 傳播學(xué) | 521 | 521 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海建橋?qū)W院2021年甘肅本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)