寧波工程學(xué)院2022年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-03-16 10:18:23寧波工程學(xué)院
寧波工程學(xué)院2022年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 學(xué)院 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 機(jī)器人學(xué)院 | 本科 | 機(jī)器人工程 | 4 | 493 | 484 | 488.8 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 理學(xué)院 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 498 | 487 | 491.8 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 人藝學(xué)院 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 485 | 484 | 484.3 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 物流工程 | 4 | 488 | 477 | 481.5 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 材化學(xué)院 | 本科 | 材料物理 | 2 | 494 | 483 | 488.5 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 新能源學(xué)院 | 本科 | 材料科學(xué)與工程(杭州灣校區(qū)) | 3 | 489 | 483 | 485.0 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 材化學(xué)院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 480 | 478 | 479.0 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 建交學(xué)院 | 本科 | 工程管理 | 4 | 492 | 486 | 489.0 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 建交學(xué)院 | 本科 | 交通工程 | 4 | 484 | 479 | 480.5 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 建交學(xué)院 | 本科 | 土木工程 | 6 | 491 | 482 | 484.7 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 網(wǎng)安學(xué)院 | 本科 | 人工智能 | 4 | 498 | 497 | 497.2 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 網(wǎng)安學(xué)院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 495 | 491 | 492.8 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 網(wǎng)安學(xué)院 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 522 | 500 | 511.4 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 電信學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 510 | 490 | 497.3 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 電信學(xué)院 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 506 | 485 | 489.3 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 電信學(xué)院 | 本科 | 電子信息工程 | 8 | 499 | 490 | 493.1 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 車(chē)輛工程 | 4 | 483 | 483 | 483.0 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 4 | 482 | 451 | 474.2 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 486 | 484 | 484.4 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 501 | 486 | 491.2 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 人藝學(xué)院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 506 | 503 | 504.5 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 人藝學(xué)院 | 本科 | 廣告學(xué) | 3 | 503 | 501 | 502.3 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 人藝學(xué)院 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 498 | 497 | 497.5 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 501 | 499 | 500.0 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 505 | 502 | 503.5 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 電子商務(wù) | 2 | 503 | 501 | 502.0 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 514 | 504 | 509.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
上海商學(xué)院2022年河南本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)