南京傳媒學院2022年河南藝術(shù)類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-11 17:29:00南京傳媒學院
南京傳媒學院2022年河南藝術(shù)類分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 531 | 420 |
藝術(shù)理 | 502 | 428 | |
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 496 | 401 |
藝術(shù)理 | 478 | 442 | |
廣播電視編導(dǎo)(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目編導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 518 | 436 |
藝術(shù)理 | 434 | 434 | |
播音與主持藝術(shù)(雙語主持與直播)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
影視攝影與制作(電視攝影)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
影視攝影與制作(照明藝術(shù))① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
影視攝影與制作(航空攝影)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
表演① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
表演(配音)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
錄音藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
戲劇影視導(dǎo)演① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 504 | 390 |
藝術(shù)理 | 431 | 431 | |
表演(服裝表演)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
電影學(影視制片) | 藝術(shù)文 | 498 | 404 |
電影學(院線管理) | 藝術(shù)文 | 483 | 371 |
藝術(shù)理 | 417 | 417 | |
播音與主持藝術(shù)(電子競技解說與主播)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
音樂表演(流行演唱)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
音樂表演(音樂劇)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
音樂表演(現(xiàn)代器樂)① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
藝術(shù)理 | 325 | 325 | |
音樂學(音樂商務(wù)、音樂編導(dǎo))① | 藝術(shù)文 | 325 | 325 |
舞蹈表演(中國民族民間舞)③ | 藝術(shù)文 | 177 | 170 |
舞蹈教育③ | 藝術(shù)文 | 174 | 172 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計④ | 藝術(shù)文 | 678 | 653 |
動畫④ | 藝術(shù)文 | 677 | 660 |
漫畫④ | 藝術(shù)文 | 667 | 645 |
新媒體藝術(shù)④ | 藝術(shù)文 | 669 | 657 |
繪畫④ | 藝術(shù)文 | 677 | 645 |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計)④ | 藝術(shù)文 | 694 | 660 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
金陵科技學院2022年浙江省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號